Термомасляные нагреватели серии ТМН предназначены для нагрева жидкого теплоносителя (типа АМТ-300) и непрерывной подачи его во внешнюю нагревательную сеть. Основное применение — разогрев битума в битумохранилищах до температуры перекачивания, догрев битума для подачи в асфальтосмесительные установки или для налива в автогудронаторы и автобитумовозы, обогрев технологического оборудования битумохранилища и АБЗ (битумные насосы, битумная арматура, битумопроводы)
Характеристика | Значение |
Номинальная тепло производительность, МВт | 0,45 |
Коэффициент полезного действия, % | 85 |
Допустимая рабочая температура теплоносителя, °С | 240 |
Рабочее давление теплоносителя на выходе, МПа. | 0,7 |
Номинальный расход теплоносителя, м3/час | 20 |
Теплоноситель | ароматизированное масло-теплоноситель АМТ-3001) ТУ 38.401-58-358-2005 |
Способ нагрева | газовая горелка Weishaupt WG 40 горелка на дизельном топливе WL 40 |
Вид топлива | природный газ ГОСТ 5542-87 дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005 |
Расход природного газа (нормальный объём, при теплоте сгорания 35 МДж/м3): | |
— большая нагрузка, м3/ч | 51 |
— малая нагрузка, м3/ч | 28 |
Расход дизельного топлива: | |
— большая нагрузка, кг/ч | 44 |
— малая нагрузка, кг/ч | 21 |
Присоединительное номинальное давление подключения газа, кПа | 10 |
Количество теплоносителя, заправляемого в нагреватель (без внешней системы), м3 | 0,5 |
Объём ёмкости приёмной, м3 | 1,5 |
Параметры электропитания нагревателя: | |
— напряжение, В | ] 220/380 |
— частота, Гц | 50 |
Мощность, кВт | 14 |
Уровень шума при работе (не более), dB | 66 |
Габаритные размеры (д×ш×в), мм | 4850 × 2350 × 46402) |
Сухой вес, кг | 4300 |
Примечания:
1) допускается применение другого типа теплоносителя с характеристиками не хуже рекомендованного 2) длина с учетом установленной горелки, высота с дымовой трубой |