Пластинчатые питатели подают сыпучие и кусковые материалы на замкнутом в цепь полотне через ведомый вал и редуктор с цепной передачей от электродвигателя.
Пластины полотна имеют форму, предотвращающую просыпание транспортируемого материала.
Натяжение полотна пластинчатого питателя регулируется винтовым механизмом.
Наимен. оборуд. | Макс. крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Пр-ность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номин. мощность эл. двигателя, кВт |
Пластинчатые питатели без бункера | ||||||
ПП-2-10-20 | 600 | 1000 | 2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-30 | 600 | 1000 | 3 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-40 | 600 | 1000 | 4 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-50 | 600 | 1000 | 5 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-60 | 600 | 1000 | 6 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-70 | 600 | 1000 | 7 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-90 | 600 | 1000 | 9 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
Пластинчатые питатели с бункером | ||||||
ПП-2-6-30Б | 350 | 600 | 3 | 22 / 30 | 7 | 3,2/4,0 |
ПП-2-6-40Б | 350 | 600 | 4 | 35 / 50 | 12 | 7,5/8,5 |
ПП-2-10-40Б | 600 | 1000 | 4 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 15 | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-40Б | 600 | 1000 | 4 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 18 | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-50Б | 600 | 1000 | 5 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 20 | 2,6 / 6,3; 11 |
ПП-2-10-60Б | 600 | 1000 | 6 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 20 | 2,6 / 6,3; 11 |
Модель | Емкость бункера | Размер куска материала, наибольший | Произв-ность | Мощность двигателя основного привода | Масса | Габаритные размеры, L x b x h |
10.492.04-10 | 7 м3 | 340 мм | 30 м3/ч | 5,5 кВт | 5,3 т | 4050 х 3500 х 2945 мм |
1049204000-20 | 7 м3 | 340 мм | 4-6 м3/ч | 5,5 кВт | 5,3 т | 4050 х 3500 х 2945 мм |
1049204000-30* | 7 м3 | 340 мм | 30 м3/ч | 5,5 кВт | 5,3 т | 4050 х 3500 х 2945 мм |
ДРО-604 | 20 м3 | 600 мм | 40-200 м3/ч | 5/6,3/10 кВт | 16,96т | 8300 х 3700 х 5020 мм |
ДРО-604-20** | 20 м3 | 600 мм | 40-200 м3/ч | 11,0 кВт | 16,96т | 8300 х 3700 х 5020 мм |
* С правым приводом
** С устройством плавной регулировки частоты вращения