ГК «Сервис+», предлагает инерционные грохоты среднего типа, предназначенные для сортировки по фракциям различных сыпучих материалов с насыпной плотностью не более 1,8 т/м³: гравия, щебня, песочно-гравийной или гравийно-песочной смесей, песков и отсевов дробления.
Специально разработанная конструкция грохотов ГИЛ позволяет им работать в практически круглосуточном режиме: например, их резьбовые соединения от вибрации не развинчиваются и пыль в подшипники не проникает.
Типы грохотов |
Максимально рекомендуемая крупность кусков питания, мм | Угол наклона просеивающей поверхности, градус | Амплитуда (полуразмах колебаний короба), мм | Частота колебаний короба в минуту |
ГИС-П |
40 | 15 ÷ 24 | 1,9 ÷ 2,8 | 1300 |
ГИС | 200 | 12 ÷ 21 | 3,2 ÷ 4,5 |
970 |
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-22П | 1000 | 3000 | 3 | 2 | 10 ÷ 22 | 5.5 |
ГИС-22П-01 | 1000 | 4000 | 4 | 2 | 15 ÷ 30 | 5.5 |
ГИС-32П | 1250 | 3000 | 3.7 | 2 | 12 ÷ 27 | 5.5 |
ГИС-32П-01 | 1250 | 4000 | 5 | 2 | 16 ÷ 36 | 7.5 |
ГИС-42П-01 | 1500 | 3000 | 4.5 | 2 | 15 ÷ 32 | 5.5 |
ГИС-42П | 1500 | 4000 | 6 | 2 | 20 ÷ 45 | 11 |
ГИС-52П | 1750 | 5000 | 8.7 | 2 | 30 ÷ 65 | 15 |
* производительность грохотов рассчитывалась по следующим показателям:
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-12-1 | 800 | 1900 | 1.5 | 2 | 5 ÷ 20 | 2.2 |
ГИС-12 | 800 | 1900 | 1.5 | 2 | 5 ÷ 20 | 3 |
ГИС-21 | 1000 | 2000 | 2 | 1 | 25 | 7.5 |
ГИС-22 | 1000 | 2000 | 2 | 2 | 7 ÷ 25 | 7.5 |
ГИС-31 | 1250 | 3000 | 3.8 | 1 | 50 | 11 |
ГИС-32 | 1250 | 3000 | 3.8 | 2 | 15 ÷ 50 | 11 |
ГИС-33 | 1250 | 2700 | 3.4 | 3 | 15 ÷ 65 | 11 |
ГИС-42А | 1500 | 3750 | 5.6 | 2 | 20 ÷ 70 | 11 |
ГИС-41 | 1500 | 4250 | 6.4 | 1 | 80 | 11 |
ГИС-42 | 1500 | 4250 | 6.4 | 2 | 25 ÷ 80 | 11 |
ГИС-43 | 1500 | 4250 | 6.4 | 3 | 25 ÷ 120 | 11 |
ГИС-52А | 1750 | 4500 | 7.8 | 2 | 30 ÷ 100 | 15 |
ГИС-51 | 1750 | 5000 | 8.7 | 1 | 110 | 15 |
ГИС-52 | 1750 | 5000 | 8.7 | 2 | 30 ÷ 110 | 15 |
ГИС-53 | 1750 | 5000 | 8.7 | 3 | 30 ÷ 165 | 15 |
ГИС-54 | 1750 | 4500 | 7.9 | 4 | 30 ÷ 190 | 22 |
ГИС-62А | 2000 | 5000 | 10 | 2 | 35 ÷ 130 | 15 |
ГИС-61 | 2000 | 6000 | 12 | 1 | 155 | 22 |
ГИС-62 | 2000 | 6000 | 12 | 2 | 45 ÷ 155 | 22 |
ГИС-63 | 2000 | 6000 | 12 | 3 | 45 ÷ 225 | 22 |
ГИС-72 | 2500 | 6000 | 15 | 2 | 55 ÷ 190 | 30 |
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | ||
Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² | ||||
ГИС-42В | 1500 | 4250 | 6.4 | 2 / 3 | 25 ÷ 80 | 11 |
ГИС-43В | 1500 | 4250 | 6.4 | 3 / 4 | 25 ÷ 120 | 11 |
ГИС-52В | 1750 | 5000 | 8.7 | 2 / 3 | 30 ÷ 110 | 15 |
ГИС-53В | 1750 | 5000 | 8.7 | 3 / 4 | 30 ÷ 165 | 15 |
ГИС-62В | 2000 | 6000 | 12 | 2 / 3 | 45 ÷ 155 | 22 |
ГИС-63В | 2000 | 6000 | 12 | 3 / 4 | 45 ÷ 225 | 22 |
ГИС-72В | 2500 | 6000 | 15 | 2 / 3 | 55 ÷ 190 | 30 |
* производительность грохотов рассчитывалась по следующим показателям:
Грохоты с углом наклона 12-18 градусов и с количеством сит от 2 до 4.
Модель и тип грохота | Размер просеивающей поверхности | Размер куска исходного материала, наибольший | Мощность двигателя основного привода | Масса, без ЗИП | Габаритные размеры, L x b x h |
ДРО-607М (ГИС-43) | 1500 х 4000 мм | 100 мм | 11 кВт | 4,3 т | 4900 х 3000 х 1700 мм |
СМД-148А-М (ГИС- 420) | 1500 х 4250 мм | 250 мм | 11 кВт | 4,07 т | 5260 х 3000 х 1300 мм |
СМД-148А-10М (ГИС-420) | 1500 х 4250 мм | 100 мм | 11 кВт | 4,1 т | 5260 х 3000 х 1300 мм |
ДРО-662-20 (ГИС- 54) |
1750 х 5000 мм | 100 мм | 15 кВт | 6,6 т | 5600 х 3300 х 1550 мм |
ДРО-662-30 (ГИС-53) | 1750 х 5000 мм | 100 мм | 15 кВт | 6,1 т | 5600 х 3300 х 1500 мм |
ДРО-662-40 (ГИС-53) | 1750 х 5000 мм | 200 мм | 15 кВт | 6,32 т | 5650 х 3300 х 1575 мм |
ДРО-688-50 (ГИС-52) | 1750 х 5000 мм | 200 мм | 15 кВт | 4,9 т | 5630 х 3300 х 1550 мм |
ДРО-688-40 (ГИС-52) | 1750 х 5000 мм | 100 мм | 15 кВт | 4,9 т | 5630 х 3300 х 1500 мм |