В отличие от стационарного конвейера, складирующего готовый материал в конус, конвейер-штабелеукладчик имеет колесную опору, позволяющую ему перемещаться по радиусу. В результате объем складирования увеличивается в 7-8 раз.
Штабелеукладчики особенно удобны в использовании в технологических линиях с ограниченной площадью и высокопроизводительным оборудованием. Применение штабелеукладчика позволяет не прерывать технологический процесс и вести отгрузку независимо от процесса отсыпки конуса. Кроме того, штабелеукладчик может быть изготовлен в транспортируемом варианте с возможностью самоподъема до рабочего угла и транспортировки на собственном колесном шасси.
Конвейер-штабелеукладчик КЛ
Предлагаем конвейера-штабелеукладчики с шириной ленты от 650 до 1200 миллиметров, длиной до 30 метров и скоростью движения ленты от 1,4 до 1,9 метров в секунду.
Наименование оборудования | Ширина ленты, мм | Длина конвейеров по осям барабанов, м | Высота разгрузки, мм | Номинальная мощность эл. двигателя привода, кВт | Объем складирования в штабель при секторе складирования 120⁰ | Объем складирования в конус при секторе складирования 0⁰ |
КЛ-0,65/20Ш | 650 | 20 | 6 | 11 | 2336 | 410 |
КЛ-0,65/25Ш | 650 | 25 | 7.6 | 11 | 4560 | 800 |
КЛ-0,65/30Ш | 650 | 30 | 9.1 | 15 | 8130 | 1,430 |
КЛ-0,8/20Ш | 800 | 20 | 6 | 11 | 2336 | 410 |
КЛ-0,8/25Ш | 800 | 25 | 7.6 | 15 | 4560 | 800 |
КЛ-0,8/30Ш | 800 | 30 | 9.1 | 15 | 8130 | 1,430 |
КЛ-1,0/20Ш | 1000 | 20 | 6 | 15 | 2336 | 410 |
КЛ-1,0/25Ш | 1000 | 25 | 7.6 | 18.5 | 4560 | 800 |
КЛ-1,0/30Ш | 1000 | 30 | 9.1 | 22 | 8130 | 1,430 |
КЛ-1,2/20Ш | 1200 | 20 | 6 | 22 | 2336 | 410 |
КЛ-1,2/25Ш | 1200 | 25 | 7.6 | 30 | 4560 | 800 |
КЛ-1,2/30Ш | 1200 | 30 | 9.1 | 30 | 8130 | 1,430 |
Конвейера-штабелеукладчики СМД — ДРО
К техническим новинкам конвейеров относятся конвейера-штабелеукладчики серии 900 различной длины на колесно-рельсовом или пневматическом ходу.
Технические решения, заложенные в конструкцию конвейеров девятисотой серии, устанавливают новый стандарт безопасности и надёжности. Они подразумевают высокую унификацию узлов и деталей, что удобно для технического обслуживания конвейеров.
Ленты соединяются двумя способами: методом холодной вулканизации и петлевым соединением. Для того, чтобы исключить возгорание лент от перегрева, они оснащены устройством контроля скорости перемещения.
Конвейеры 900-й серии оснащаются тросовыми и кнопочными выключателями, устройствами контроля скорости ленты и современными, надёжными и безопасными, мотор-редукторами с полым валом, надевающимися непосредственно на вал барабана и заключающими в себе все вращающиеся части.
По желанию заказчика конвейеры серии 900 можно оборудовать металлодетекторами и конвейерными весами.
Модель | Ширина ленты | Скорость ленты | Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера) | Высота разгрузки | Мощность двигателя привода | Масса | Габаритные размеры, L x b x h |
СМД-150А-70 | 500 мм | 1,6 м/с | 15,0 м | 5,0 м | 4,0 кВт | 2,2 т | 15700 х 2500 х 5500 мм |
СМД-150А-80 | 500 мм | 1,6 м/с | 10,0 м | 3,5 м | 4,0 кВт | 1,8 т | 11280 х 2500 х 4050 мм |
СМД-151-40 | 650 мм | 1,7 м/с | 10,0 м | 3,1 м | 7,5 кВт | 2,6 т | 11400 х 2500 х 4400 мм |
СМД-151-50 | 650 мм | 1,7 м/с | 20,0 м | 6,1 м | 11,0 кВт | 4,0 т | 21100 х 2500 х 7040 мм |
СМД-151-60 | 650 мм | 1,7 м/с | 15,0 м | 4,6 м | 7,5 кВт | 3,3 т | 16270 х 2500 х 5900 мм |
СМД-151-70 | 650 мм | 1,7 м/с | 10,0 м | 1,6 м | 7,5 кВт | 1,4 т | 11460 х 2150 х 3100 мм |
СМД-151-80* | 650 мм | 1,7 м/с | 10,0 м | 1,6 м | 7,5 кВт | 1,8 т | 11460 х 2150 х 3100 мм |
СМД-151-90 | 650 мм | 1,7 м/с | 5,0 м | горизонт. | 7,5 кВт | 1,9 т | 6900 х 1160 х 1750 мм |
ДРО-596 | 650 мм | 1,6 м/с | 24,64 м | 7,6 м | 11,0 кВт | 5,9 т | 25910 х 3180 х 8880 мм |
ДРО-596-10 | 650 мм | 1,7 м/с | 30 м | 8,96 м | 11,0 кВт | 6,7 т | 30730 х 3180 х 10240 мм |
ДРО-596-20 | 650 мм | 1,6 м/с | 34,28 м | 10,5 м | 15,0 кВт | 9,25 т | 35630 х 3180 х 11860 мм |
ДРО-912 | 650 мм | 1,6 м/с | 15,0 м | 4,7 м | 7,5 кВт | 3,4 т | 15900 х 3880 х 5520 мм |
ДРО-912-10 | 650 мм | 1,6 м/с | 15,0 м | 4,0 м | 7,5 кВт | 3,4 т | 16200 х 2880 х 5031 мм |
ДРО-912-70 | 650 мм | 1,6 м/с | 15,0м | 5,2 м | 7,5 кВт | 4,0 т | 15800 х 2880 х 6300 мм |
ДРО-912-90 | 650 мм | 1,6 м/с | 15,0 м | 4,7 м | 9,5 кВт | 3,5 т | 15900 х 2600 х 5500 мм |
ДРО-922 | 650 мм | 1,6 м/с | 20,0 м | 6,2 м | 9,2 кВт | 4,25 т | 20500 х 2880 х 7200 мм |
ДРО-922-10 | 650 мм | 1,6 м/с | 20,0 м | 5,2 м | 9,2 кВт | 4,6 т | 20700 х 2600 х 6100 мм |
ДРО-922-20 | 650 мм | 1,6 м/с | 20,0 м | 3,6 м | 9,2 кВт | 4,3 т | 21200 х 2600 х 4600 мм |
ДРО-932 | 650 мм | 1,6 м/с | 25,0 м | 7,7 м | 11,0 кВт | 5,1 т | 25100 х 3880 х 8500 мм |
ДРО-942 | 650 мм | 1,6 м/с | 30,0 м | 9,2 м | 15,0 кВт | 6,0 т | 29700 х 3000 х 10000 мм |
ДРО-743** | 650 мм | 1,6м | 15,0 м | 5,03 м | 7,5 кВт | 3,75 т | 16280 х 2665 х 6435 мм |
СМД-152-30 | 800 мм | 1,7 м/с | 10,0 м | 3,1 м | 7,5 кВт | 2,7 т | 11400 х 2830 х 4400 мм |
СМД-152-50 | 800 мм | 1,7 м/с | 15,0 м | 4,6 м | 11,0 кВт | 3,3 т | 16270 х 2830 х 5900 мм |
СМД-152-40 | 800 мм | 1,7 м/с | 20,0 м | 6,1 м | 11,0 кВт | 4,0 т | 21100 х 2830 х 7390 мм |
СМД-152-90 | 800 мм | 1,7 м/с | 5,0м | 1,535 м | 7,5 кВт | 1,8 т | 6900 х 1350 х 2900 мм |
ДРО-697 | 800 мм | 1,6 м/с | 25,0 м | 7,6 м | 11,0 кВт | 7,41 т | 25910 х 3180 х 8880 мм |
ДРО-913 | 800 мм | 1,3 м/с | 15,0 м | 4,9 м | 7,5 кВт | 4,7 т | 16300 х 3200 х 6000 мм |
ДРО-913-70 | 800 мм | 1,3 м/с | 15,0 м | 5,2 м | 9,2 кВт | 4,85 т | 15750 х 2880 х 6300 мм |
ДРО-923 | 800 мм | 1,3 м/с | 20,0 м | 6,2 м | 11,0 кВт | 4,75 т | 20500 х 3150 х 7200 мм |
ДРО-933 | 800 мм | 1,3 м/с | 25,0 м | 7,7 м | 15,0 кВт | 6,1 т | 25200 х 3150 х 8750 мм |
ДРО-943 | 800 мм | 1,3 м/с | 30,0 м | 9,18 м | 15,0 кВт | 6,7 т | 29800 х 3150 х 10240 мм |
ДРО-742** | 800 мм | 1,6 м/с | 15,0 м | 5,03 м | 11,0 кВт | 3,8 т | 16280 х 2665 х 6435 мм |
ДРО-914 | 1000 мм | 1 м/с | 15,0 м | 4,9 м | 9,2 кВт | 5,6 т | 16350 х 3400 х 6000 мм |
ДРО-914-70 | 1000 мм | 1 м/с | 15,0 м | 5,2 м | 11,0 кВт | 6,59 т | 16260 х 3400 х 6130 мм |
ДРО-924 | 1000 мм | 1 м/с | 20,0 м | 6,4 м | 11 кВт | 7,3 т | 20950 х 3400 х 7500 мм |
ДРО-934 | 1000 мм | 1 м/с | 25,0 м | 7,93 м | 15 кВт | 8,4 т | 25500 х 3400 х 9000 мм |
ДРО-944 | 1000 мм | 1 м/с | 30,0 | 9,4 м | 18,5 кВт | 10,5 | 30100 х 3400 х 10500 мм |
ДРО-901 | 500 мм | 1,6 м/с | 10,0 | 3,3 м | 3,0 кВт | 1,26 т | 10400 х 2400 х 4020 мм |
ДРО-902 | 650 мм | 1,4 м/с | 10,0 | 3,23 м | 5,5 кВт | 2,1 т | 11300 х 2880 х 4300 мм |
ДРО-903 | 800 мм | 1,3 м/с | 10,0 | 3,22 м | 7,5 кВт | 3,1 т | 11300 х 2880 х 4300 мм |
ДРО-904 | 1000 мм | 1+/-0,1 м/с | 10,0 | 1,6 м | 5,5 кВт | 3,45 т | 12200 х 2100 х 2720 мм |
ДРО-911 | 500 мм | 1,6 м/с | 15,0 | 4,7 м | 4 кВт | 1,86 т | 15200 х 2400 х 5700 мм |
* Выполнен с увеличенной по длине загрузочной воронкой
** Угол подъема конвейера 20 градусов. С бортами по всей длине