1.1 Питатель пластинчатый 1049204-10 | ||
— емкость бункера | 7 | куб.м |
— размер куска материала, наибольший | 300 | мм |
— производительность | 20-50 | куб.м/ч |
1.2 Дробилка щековая ДРО-693 | ||
— размер куска исходного материала | 425 | мм |
— ширина разгрузочной щели | 40-90 | мм |
— производительность | 23-53 | куб.м/ч |
1.3 Конвейер ленточный (В=500мм, L=6м) | ||
— ширина | 500 | мм |
— скорость ленты | 1,6 | м/с |
— длина | 6 | м |
1.4 Рама агрегата |
2.1 Дробилка конусная СМД-120 (КСД-900) | ||
— размер куска исходного материала наибольший | 105 | мм |
— ширина разгрузочной щели | 15-40 | мм |
— производительность | 46-88 | куб.м/ч |
2.2 Грохот самобалансный ГСС-33 | ||
— размер просеивающей поверхности | 1250х3000 | мм |
— размер куска исходного материала | 100 | мм |
— размер ячеек сит | 5х20/20х20/40х40 | мм |
2.3 Конвейер ленточный (В=500мм, L=10м) | ||
— ширина ленты | 500 | мм |
— скорость ленты | 1,6 | мс |
— длина | 10 | м |
2.4 Рама агрегата |