ширина полотна | 1000 | мм |
расстояние между центрами звездочек | 6000 | мм |
плотность горной массы, перемещаемой питателем | 1,8 | т/куб.м |
производительность | 40-200 | куб.м/ч |
грузоподъемность самосвала для загрузки питателя | 15 | т |
размер куска материала наибольший | 500 | мм |
мощность двигателя основного привода | 10 | кВт |
масса питателя | 16 | т |
производительность | 380-800 | м.куб./ч |
допустимый размер кусков для грохочения | 450 | мм |
размер поверхности просеивания | 1750 х 4500 | мм |
число ярусов | 2 | шт |
угол наклона | 10-20 | град |
мощность двигателя | 18,5 | кВт |
габариты | 5200 х 2320 х 1300 | мм |
масса | 4,4 | т |
производительность при номинальной ширине выходной щели | 40-70 | куб.м/ч |
наибольший размер куска материала | 500 | мм |
диапазон изменения выходной щели | +30………-25 | мм |
мощность эл.двигателя | 75 | кВт |
частота вращения эксцентрикового вала | 4,58 | об/с |
размеры: | длина-3000 ширина-2500 высота-2600 |
мм |
масса дробилки без эл.двигателя | 18,7 | т |
производительность | 15-31 | куб.м/ч |
наибольший размер куска материала | 210 | мм |
диапазон изменения выходной щели | +20……….-15 | мм |
мощность эл.двигателя | 45 | кВт |
габаритные размеры | 2300 х 2400 х 1900 | мм |
масса дробилки без эл.двигателя | 8,4 | т |
диаметр основания дробящего конуса | 1200 | мм |
ширина в приемной щели на открытой стороне | 130 | мм |
ширина разгрузочной щели | 20-50 | мм |
наибольший размер кусков питания | 100 | мм |
производительность | 77-115 | куб.м/ч |
мощность главного привода | 75 | кВт |
масса дробилки без эл.двигателя | 26 | т |
Грохот ГИC-52 | ||
производительность | 180 | куб.м/ч |
допустимый размер кусков для грохочения | 200 | мм |
ширина поверхности просеивания | 1750 | мм |
длина поверхности просеивания | 5000 | мм |
число ярусов | 2 | шт |
амплитуда колебаний | 3,2 — 4,5 | мм |
частота колебаний в минуту | 970 | |
мощность эл.двигателя | 15 | кВт |
угол наклона грохота | 12-18 | град. |
габаритные размеры | длина-5630 ширина-3300 высота-1500 |
мм |
масса грохота | 4,9 | т |
ширина ленты | 800 | мм |
скорость ленты | 1,6 | м/с |
расстояние между центрами барабанов (длина конвейера) | 20 | м |
высота разгрузки | 6,1 | м |
мощность двигателя | 11 | кВт |
масса | 4,0 | т |
ширина ленты | 650 | мм |
скорость ленты | 1,6 | м/с |
расстояние между центрами барабанов (длина конвейера) | 15 | м |
высота разгрузки | 4,6 | м |
мощность двигателя | 7,5 | кВт |
масса | 3,3 | т |