


| 1.1 Питатель пластинчатый 10.492.04 | ||
| — емкость бункера | 7 | куб.м |
| — размер куска материала, наибольший | 300 | мм |
| — производительность | 20-50 | куб.м/ч |
| 1.2 Дробилка щековая СМД-109 (СМ-741) | ||
| — размер куска исходного материала | 340 | мм |
| — ширина разгрузочной щели | 40-90 | мм |
| — производительность | 25-53 | куб.м/ч |
| 1.3 Конвейер ленточный (В=500мм, L=6м) | ||
| — ширина | 500 | мм |
| — скорость ленты | 1,6 | м/с |
| — длина | 6 | м |
| 1.4 Рама агрегата |
| 2.1 Дробилка конусная КСД-600 | ||
| — размер куска исходного материала наибольший | 90 | мм |
| — ширина разгрузочной щели | 12-35 | мм |
| — производительность | 19-40 | куб.м/ч |
| 2.2 Грохот самобалансный СМ-742 (ГСС-32) | ||
| — размер просеивающей поверхности | 1250 х 3000 | мм |
| — размер куска исходного материала | 100 | мм |
| — размер ячеек сит | 5*5/20*20/40*40 | мм |
| 2.3 Конвейер ленточный (В=500мм, L=6м) | ||
| — ширина | 500 | мм |
| — скорость ленты | 1,6 | м/с |
| — длина | 6 | м |
| 2.4 Конвейер ленточный (В=500мм, L=9м) | ||
| — ширина | 500 | мм |
| — скорость ленты | 1,6 | м/с |
| — длина | 9 | м |
| 2.5 Рама агрегата |