СМД-108 / СМД-108А
104890000000 Дробилка щековая с приводом модели СМД-108 А-Р в сборе
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 484480800000 | Бункер | 1 | 102,00 |
2 | Болт М20х70.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,219 | |
3 | Ремень С(В)-5000.0
ГОСТ-1284.1 |
7 | 1,5 | |
4 | 484490600000 | Привод | 1 | 600,00 |
5 | 484481000000 | Ограждение | 1 | 94,00 |
6 | 484480700000 | Кожух противовеса | 1 | 30,1 |
7 | Шайба С20.02ст.3кп.019 ГОСТ11371 | 6 | 0,016 | |
8 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 14 | 0,035 | |
9 | Болт 1.2М36х1250
ГОСТ 24379.1 |
4 | 10,72 | |
10 | Гайка М36-6.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,416 | |
11 | Болт 1.2 М20х400 ст3кп.019 ГОСТ 24379.1 | 4 | 1,12 | |
12 | Болт 1.2М16х300ст3кп2 ГОСТ 24379.1 | 6 | 0,54 | |
13 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 12 | 0,037 | |
14 | 104891000000 | Дробилка щековая ЩДС-I-2,5х9,0 | 1 | 8400,0 |
* | 104901610000 | Шкаф управления СМД-108 А-Р | 1 | 66,00 |
[свернуть]
104891000000 Дробилка щековая СМД-108 А-Р
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 481480000800 | Шайба | 2 | 0,7 |
2 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,122 | |
3 | 484480000200 | Клин верхний правый | 1 | 27,00 |
4 | 481480000700 | Болт специальный | 2 | 0,6 |
5 | 484480000500 | Клин нижний правый | 1 | 19,00 |
6 | 104891100000 | Станина | 1 | 2950,00 |
7 | 484480000300 | Клин верхний левый | 1 | 27,00 |
8 | 484480000400 | Клин нижний левый | 1 | 19,00 |
9 | 484480000900 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 260,00 |
10 | Ось6- 30h12х100.45Ц.9хр ГОСТ 9650 | 1 | 0,016 | |
11 | Шайба С30.02 ст3пс3.019ГОСТ 11371 | 1 | 0,0504 | |
12 | 482200000600 | Сухарь к тяге | 1 | 0,9 |
13 | Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 1 | 0,037 | |
14 | 0.40951400114 | Винт | 1 | 0,6 |
15 | Гайка М16-6Н5.019
ГОСТ 5915 |
2 | 0,037 | |
16 | Шайба 16.65Г.019
ГОСТ 6402 |
2 | 0,008 | |
17 | Болт М16-6gх80.46.019
ГОСТ 7796 |
2 | 0,152 | |
18 | 482540070000 | Ограждение пружины | 1 | 16,20 |
19 | 484480900000 | Тяга пружины | 1 | 15,50 |
20 | 484480000610 | Плита распорная | 1 | 120,00 |
21 | 484480010000 | Звено распорное | 1 | 10,00 |
22 | 104890500000 | Механизм регулирования щели | 1 | 312,45 |
23 | 482540050000 | Трещетка | 1 | 4,05 |
24 | 482440000600 | Пружина | 1 | 29,9 |
25 | 482540002100 | Тарелка пружина | 1 | 3,3 |
26 | Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,416 | |
27 | 104890200010 | Щека в сборе | 1 | 4280,0 |
[свернуть]
104891100000 Станина
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Рым-болт М16.019
ГОСТ 4751 |
2 | 0,31 | |
2 | Шплинт 8х90.019
ГОСТ 397 |
8 | 0,04 | |
3 | Гайка М48х3-6Н.8.019
ГОСТ 5918 |
4 | 0,0143 | |
4 | 481620104300 | Шпилька М48х3
|
4 | 7,8 |
5 | 481620104400 | Гайка | 4 | 0,856 |
[свернуть]
104890200010 Щека в сборе
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг., м |
1 | 484480203100 | Гайка | 4 | 1,1 |
2 | 485600200400 | Пружина | 4 | 2,32 |
3 | Пробка G ¾-В | 7 | 0,17 | |
4 | Шайба 27/35 | 7 | 0,02 | |
5 | Болт М12-6gх25.46.019
ГОСТ 7796 |
5 | 0,034 | |
6 | 482200204700 | Планка | 1 | 1,05 |
7 | 481620201700 | Фартук | 1 | 2,4 |
8 | 484480202900 | Сухарь | 1 | 14,00 |
9 | Болт 3М20-6х50.46.019
ГОСТ 7796 |
6 | 0,219 | |
10 | 484480202300 | Планка | 2 | 14,00 |
11 | 104890200300 | Щека | 1 | 1255,00 |
12 | 484480202200 | Плита дробящая подвижная | 1 | 292,00 |
13 | 482200203500 | Клин левый | 1 | 19,00 |
14 | 482200202800 | Клин правый | 1 | 19,00 |
15 | 481620401100 | Прокладка | 4 | 0,8 |
16 | 040951100203 | Болт | 4 | 4,5 |
17 | 482540200900 | Кольцо резиновое | 2 | 0,42 |
18 | Тавотница ТРГ-3/8” | 4 | 0,028 | |
19 | Масленка 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853 | 2 | 0,15 | |
20 | Штифт 2.20х40 Хим.Окс.прм ГОСТ 3128 | 2 | 0,197 | |
21 | 104900210000 | Стакан левый | 1 | 126,00 |
22 | 0.305.321.00119 | Манжета 1.2-270х320-2 ГОСТ 8752 | 4 | 0,15 |
23 | 484490201100 | Кольцо | 2 | 8,05 |
24 | Подшипник 13636 АМН ГОСТ 520 | 2 | 106,00 | |
25 | 104900200500 | Прокладка | 2 | 0,045 |
26 | Шайба Н180.02Ст3кп ГОСТ 11872 | 2 | 1,9 | |
27 | Гайка М180х3-6Н ГОСТ 11871 | 2 | 3,546 | |
28 | 0.305.321.00117 | Манжета 1.2-220х260-2 ГОСТ 8752 | 4 | 0,136 |
29 | 104900200400 | Крышка стакана | 2 | 35,00 |
30 | Шайба 20 ГОСТ 6402 | 12 | 0,002 | |
31 | Болт М20-6qх50.66.019 ГОСТ 7796 | 36 | 0,219 | |
32 | 484490201400 | Втулка | 2 | 6,5 |
33 | 484480200210 | Противовес | 1 | 117,00 |
34 | 482540800600 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,8 |
35 | 483640401400 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,87 |
36 | 482440302800 | Шайба концевая | 2 | 5,3 |
37 | Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 3 м | 0,24 | |
38 | 104900200100 | Вал эксцентриковый | 1 | 535,00 |
39 | 104890200900 | Кольцо упорное | 2 | 2,5 |
40 | Подшипник 3002244КМ ГОСТ 520 | 2 | 120,00 | |
41 | 104890200700 | Втулка | 2 | 9,7 |
42 | 104900200700 | Прокладка | 2 | 0,06 |
43 | 104900200610 | Крышка щеки | 2 | 37,00 |
44 | 483570300900 | Шайба отгибная | 24 | 0,04 |
45 | 483570300800 | Стопор | 24 | 0,04 |
46 | 104900220000 | Стакан правый | 1 | 127,00 |
47 | 104890200500 | Шкив | 1 | 1165,00 |
48 | Болт 3М20-6qх70.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,557 |
[свернуть]
104890500000 Механизм регулирования щели
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Болт М16-6qх40.46.019 ГОСТ 7796 | 12 | 0,152 | |
2 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,008 | |
3 | Шайба С16.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 12 | 0,04 | |
4 | 481680003600 | Гайка левая | 1 | 3,2 |
5 | 104890501100 | Винт | 1 | 19,4 |
6 | 104890300500 | Планка | 1 | 18,6 |
7 | 481680003500 | Гайка правая | 1 | 3,2 |
8 | 104890540010 | Крышка в сборе | 1 | 7,7 |
9 | Масленка 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853 | 2 | 0,01 | |
10 | 104890540000 | Крышка в сборе | 1 | 7,7 |
11 | 0.403.14100620 | Кольцо | 2 | 0,122 |
12 | 104890300900 | Клин регулировочный | 2 | 54,0 |
13 | 104890300700 | Фартук | 2 | 0,1 |
14 | Болт М10-6qх25.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,0436 | |
15 | 104890330000 | Ползун | 1 | 128,00 |
16 | Штифт 2.20х40 ГОСТ3128 | 1 | 0,197 | |
17 | 484480202900 | Сухарь | 1 | 14,00 |
18 | Шайба С10.02 Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
4 | 0,003 | |
19 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,001 |
[свернуть]
484490600000 Привод
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг, м |
1 | А250S6У1
(5АМ250S6У1) |
Электродвигатель N=45 кВт, n=1000 об/мин, U=220/380 В, f=50 Гц | 1 | 440,00 |
2 | 482280003000 | Упор | 2 | 0,22 |
3 | Гайка М20-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
8 | 0,071 | |
4 | 4817212002000 | Болт крепежный | 4 | 0,603 |
5 | Винт натяжной М24х220.019 | 2 | 0,5 | |
6 | 482270105800 | Упор | 2 | 1,2 |
7 | 484490500100 | Шкив | 1 | 67,00 |
8 | Шайба концевая 90 | 1 | 0,4 | |
9 | Болт 3М12-6gх30.46.019
ГОСТ 7796 |
2 | 0,038 | |
10 | Проволока 2,0-I
ГОСТ 3282 |
0,5 м | 0,24 | |
11 | 482270105400 | Палец | 2 | 0,75 |
12 | 484490610000 | Салазки | 1 | 38,0 |
[свернуть]
СМД-109 / СМД-109А
104900000000 Дробилка щековая с приводом СМД-109 А-Р
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 484480800000 | Бункер | 1 | 102,00 |
2 | Болт М20 6gх70.46.019
ГОСТ 7796 |
6 | 0,219 | |
3 | 104901200000 | Дробилка щековая ЩДС-I-4х9 | 1 | 10920,00 |
4 | Ремень С(В)-5000.0
ГОСТ-1284.1 |
7 | 1,5 | |
5 | 484490500000 | Привод | 1 | 600,00 |
6 | 484491000000 | Ограждение привода | 1 | 123,00 |
7 | 484490700000 | Ограждение маховика | 1 | 78,7 |
8 | Болт 1.2 М16х300 ст3кп2
ГОСТ 4379.1 |
10 | 0,54 | |
9 | Гайка М16-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
20 | 0,037 | |
10 | Шайба С20.02Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
6 | 0,016 | |
11 | Гайка М20-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
6 | 0,035 | |
12 | Болт 1.2М36х1250
ГОСТ 24379.1 |
4 | 10,72 | |
13 | Гайка М36-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
8 | 0,416 | |
14 | Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 | 4 | 1,12 | |
15 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,035 | |
* | 104901610000 | Шкаф управления СМД-109 А-Р | 1 | 66,00 |
[свернуть]
104901200020 Дробилка щековая СМД-109 А-Р
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 481480000800 | Шайба | 2 | 0,8 |
2 | Гайка М24-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
4 | 0,055 | |
3 | 484490000400 | Клин верхний правый | 1 | 60,00 |
4 | 481480000700 | Болт специальный | 2 | 0,60 |
5 | 481680000200 | Клин нижний правый | 1 | 18,00 |
6 | 104901100000 | Станина | 1 | 3393,83 |
7 | 484490000500 | Клин верхний левый | 1 | 60,00 |
8 | 481680000300 | Клин нижний левый | 1 | 18,00 |
9 | 484490000200 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 488,00 |
10 | Ось 6- 30h12х100 | 1 | 0,016 | |
11 | 482200000600 | Сухарь к тяге | 1 | 0,9 |
12 | Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 3 | 0,037 | |
13 | 0.40951400114 | Винт | 1 | 0,6 |
14 | Гайка М16-6Н5.019
ГОСТ 5915 |
2 | 0,037 | |
15 | Шайба 16.65Г.019
ГОСТ 6402 |
2 | 0,008 | |
16 | Болт М16-6gх80.46.019
ГОСТ 7796 |
2 | 0,152 | |
17 | 482540070000 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
18 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,122 | |
19 | Шайба С30.02Ст3сп3.019
ГОСТ 11371 |
1 | 0,0504 | |
20 | 482540020000 | Тяга пружины | 1 | 17,5 |
21 | 484490000600 | Плита распорная | 1 | 140,0 |
22 | 484480010000 | Звено распорное | 1 | 10,0 |
23 | 482540050000 | Трещетка | 1 | 4,05 |
24 | 482440000600 | Пружина | 1 | 29,9 |
25 | 104890500000 | Механизм регулирования щели | 1 | 312,45 |
26 | 482540002100 | Тарелка пружины | 1 | 3,3 |
27 | 104900200010 | Щека в сборе | 1 | 5632,00 |
[свернуть]
104901100000 Станина
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Рым-болт М16.019
ГОСТ 4751 |
2 | 0,31 | |
2 | Шплинт 8х90.019
ГОСТ 397 |
8 | 0,04 | |
3 | Гайка М48х3-6Н.8.019
ГОСТ 5918 |
4 | 0,0143 | |
4 | Шпилька М48х3
ГОСТ 397 |
4 | 7,8 | |
5 | 481620104400 | Гайка | 4 | 0,856 |
[свернуть]
104900200010 Щека в сборе
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг., м |
1 | 482200202800 | Клин правый | 1 | 19,00 |
2 | 482200203500 | Клин левый | 1 | 19,00 |
3 | 0.409511002-07 | Болт | 4 | 0,6 |
4 | 104900201600 | Прокладка 85х250х3 | 6 | 0,5 |
5 | 484490201600 | Плита дробящая | 1 | 520 |
6 | 104900200200 | Щека | 1 | 2000 |
7 | Пробка G ¾-В | 7 | 0,17 | |
8 | Шайба 27/35 | 7 | 0,02 | |
9 | 484480203100 | Гайка | 4 | 1,1 |
10 | 485600200400 | Пружина | 4 | 2,32 |
11 | Болт М12-6gх25.46.019
ГОСТ 7796 |
5 | 0,034 | |
12 | 482200204700 | Планка | 1 | 1,05 |
13 | 481620201700 | Фартук | 1 | 2,4 |
14 | 484480202900 | Сухарь | 1 | 14,00 |
15 | Болт 3М20-6х50.46.019
ГОСТ 7796 |
6 | 0,219 | |
16 | 484480202300 | Планка | 2 | 1,5 |
17 | Болт М20-6gх50.66.019 ГОСТ 7796 | 36 | 0,219 | |
18 | 483570300800 | Стопор | 24 | 0,04 |
19 | 483570300900 | Шайба отгибная | 24 | 0,04 |
20 | Масленка 1.2 Ц6хр | 2 | 0,01 | |
21 | 104900200610 | Крышка щеки | 2 | 37,0 |
22 | 0.305.321.00119 | Манжета 1.2-270х320 | 4 | 0,15 |
23 | 104900200700 | Прокладка | 2 | 0,06 |
24 | 104890200700 | Втулка | 2 | 9,7 |
25 | Подшипник 3002244КМ ГОСТ 520 | 2 | 120,00 | |
26 | 482540201400 | Кольцо упорное | 2 | 2,5 |
27 | 104900200100 | Вал эксцентриковый | 1 | 535,00 |
28 | Штифт 2.20х40 | 2 | 0,197 | |
29 | Тавотница ТРГ-3/8” | 4 | 0,028 | |
30 | Проволока 2,0-I | 3 м | 0,24 | |
31 | 482440302800 | Шайба концевая | 2 | 5,3 |
32 | 104900201100 | Шкив | 1 | 715,00 |
33 | 484490201400 | Втулка | 2 | 6,5 |
34 | Шайба 20 65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,002 | |
35 | 104900200400 | Крышка стакана | 2 | 35,00 |
36 | 0.305.321.00117 | Манжета 1.2-220х260 | 4 | 0,136 |
37 | Гайка М180х3-6Н.06.06.019
ГОСТ 11871 |
2 | 3,546 | |
38 | Шайба Н180.02Ст3кп | 2 | 1,9 | |
39 | 104900200500 | Прокладка | 2 | 0,045 |
40 | Подшипник 13636 АМН ГОСТ 520 | 2 | 106,00 | |
41 | 484490201100 | Кольцо | 2 | 8,05 |
42 | 104900210000 | Стакан левый | 1 | 126,00 |
43 | 482540200900 | Кольцо резиновое | 2 | 0,42 |
44 | 104900220000 | Стакан правый | 1 | 127,00 |
45 | 482540800400 | Маховик | 1 | 750,00 |
46 | 482540800600 | Шпонка тангенциальная | 2 | 0,8 |
47 | 483640401400 | Шпонка тангенциальная | 2 | 0,87 |
48 | Болт 3М30-6qх70.46.019 | 6 | 0,557 |
[свернуть]
104890500000 Механизм регулирования щели
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Болт М16-6qх40.46.019 ГОСТ 7796 | 12 | 0,152 | |
2 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,008 | |
3 | Шайба С16.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 12 | 0,04 | |
4 | 481680003600 | Гайка левая | 1 | 3,2 |
5 | 104890501100 | Винт | 1 | 19,4 |
6 | 104890300500 | Планка | 1 | 18,6 |
7 | 481680003500 | Гайка правая | 1 | 3,2 |
8 | 104890540010 | Крышка в сборе | 1 | 7,7 |
9 | Масленка 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853 | 2 | 0,01 | |
10 | 104890540000 | Крышка в сборе | 1 | 7,7 |
11 | 0.403.14100620 | Кольцо | 2 | 0,122 |
12 | 104890300900 | Клин регулировочный | 2 | 54,0 |
13 | 104890300700 | Фартук | 2 | 0,1 |
14 | Болт М10-6qх25.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,0436 | |
15 | 104890330000 | Ползун | 1 | 128,00 |
16 | Штифт 2.20х40 ГОСТ3128 | 1 | 0,197 | |
17 | 484480202900 | Сухарь | 1 | 14,00 |
18 | Шайба С10.02 Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
4 | 0,003 | |
19 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,001 |
[свернуть]
484490500000 Привод
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг, м |
1 | А250S6Т1 | Электродвигатель N=45 кВт, n=1000 об/мин, U=220/380 В, f=50 Гц | 1 | 440,00 |
2 | 482280003000 | Упор | 2 | 0,22 |
3 | Гайка М20-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
16 | 0,071 | |
4 | 4817212002000 | Болт крепежный | 4 | 0,603 |
5 | Винт натяжной М24х220.019 | 2 | 0,5 | |
6 | 482270105800 | Упор | 2 | 1,2 |
7 | 484490500100 | Шкив | 1 | 67,00 |
8 | Шайба концевая 90 | 1 | 0,4 | |
9 | Болт 3М12-6gх30.46.019
ГОСТ 7796 |
2 | 0,038 | |
10 | Проволока 2,0-I
ГОСТ 3282 |
0,5 м | 0,24 | |
11 | 482270105400 | Палец | 2 | 0,75 |
12 | 484490510000 | Салазки | 1 | 38,0 |
[свернуть]
СМД-110 / СМД-110А
104910000000 Дробилка щековая с приводом СМД-110 А-Р
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 484500600000 | Ограждение привода | 1 | 137,00 |
2 | 484500800000 | Привод | 1 | 795,00 |
3 | Ремень Д(Г)-63000.0
ГОСТ-1284.1 |
6 | 1,5 | |
4 | Болт 30 6qх120.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,835 | |
5 | 484501300000 | Бункер | 1 | 345,00 |
6 | 484500500000 | Ограждение маховика | 1 | 106,00 |
7 | Болт 1.2М16х300 ст3кп2
ГОСТ 24379.1 |
10 | 0,54 | |
8 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 20 | 0,037 | |
9 | Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 | 4 | 1,12 | |
10 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,071 | |
11 | Гайка М48-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
4 | 0,956 | |
12 | Шайба С48.02Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
4 | 0,284 | |
13 | Болт 1.2М48х600
ГОСТ 24379.1 |
4 | 24,7 | |
* |
104911610000 | Шкаф управления | 1 | 96,00 |
[свернуть]
104911500000 Дробилка щековая СМД-110 А-Р
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 484500001800 | Клин верхний правый | 1 | 135,00 |
2 | 484500002100 | Клин нижний правый | 1 | 80,00 |
3 | 484500001300 | Болт специальный | 12 | 1,26 |
4 | 104910400000 | Станина | 1 | 7150,00 |
5 | 484500000200 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 865,00 |
6 | 104910200000 | Щека в сборе | 1 | 9230,0 |
7 | Гайка М30-6Н5.019
СТП-22-116-218 |
12 | 0,242 | |
8 | Контргайка М30-6Н5.019
СТП-22-116-219 |
12 | 0,112 | |
9 | Шайба С30.02Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 13 | 0,0504 | |
10 | Гайка М48-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,956 | |
11 | 484260001700 | Болт | 2 | |
12 | 484500001900 | Клин верхний левый | 1 | 135,00 |
13 | 484500002200 | Клин нижний левый | 1 | 80,00 |
14 | 484500001200 | Рычаг | 2 | 26,00 |
15 | 484260000400 | Палец | 2 | 6,00 |
16 | Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397 | 2 | 0,037 | |
17 | 482200000600 | Сухарь к тяге | 1 | 0,9 |
18 | Ось6-30h12х100 ГОСТ 9650 | 1 | 0,598 | |
19 | Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 1 | 0,037 | |
20 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,012 | |
21 | 484501400120 | Болт | 1 | 1,8 |
22 | 484501400000 | Звено распорное | 1 | 14,00 |
23 | Болт М16-6qх80.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,152 | |
24 | 482540070000 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
25 | 484500002500 | Плита распорная | 1 | 148,00 |
26 | 484500700000 | Тяга пружины | 1 | 18,1 |
27 | 0.409514001-14 | Винт | 1 | 0,6 |
28 | 482540050000 | Трещётка | 1 | 4,05 |
29 | 104910600000 | Механизм регулирования щели | 1 | 452,00 |
30 | 482440000600 | Пружина | 1 | 29,9 |
31 | 482540002100 | Тарелка пружины | 1 | 3,3 |
32 | Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,416 |
[свернуть]
104910400000 Станина
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Рым-болт М16.019
ГОСТ 4751 |
2 | 0,31 | |
2 | Шплинт 8х90.019
ГОСТ 397 |
8 | 0,04 | |
3 | Гайка М48х3-6Н.8.019
ГОСТ 5918 |
4 | 0,0143 | |
4 | 481620104300 | Шпилька М48х3
|
4 | 7,8 |
5 | 481620104400 | Гайка | 4 | 0,856 |
[свернуть]
104910200000 Щека в сборе
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг., м |
1 | 104900201400 | Клин | 1 | 10,3 |
2 | 104900201500 | Клин | 2 | 13,2 |
3 | 484480203100 | Гайка | 3 | 1,1 |
4 | 485600200400 | Пружина | 3 | 2,32 |
5 | Пробка G ¾-В | 8 | 0,17 | |
6 | Шайба 27/35 | 9 | 0,02 | |
7 | 0.409511002-09 | Болт | 3 | 7,02 |
8 | 104900201600 | Прокладка | 6 | 0,5 |
9 | 484501101600 | Плита дробящая подвижная | 1 | 870,00 |
10 | 104910200300 | Щека | 1 | 3900,00 |
11 | 484480202300 | Планка | 2 | 1,5 |
12 | Болт 3М20-6qх50.46.019
ГОСТ 7796 |
6 | 0,219 | |
13 | 104910202900 | Сухарь | 1 | 16,5 |
14 | 481620201700 | Фартук | 1 | 2,4 |
15 | 482200204700 | Планка | 1 | 1,05 |
16 | Болт М12-6qх25.46.019 ГОСТ 7796 | 5 | 0,034 | |
17 | Тавотница ТРГ-3/8” | 4 | 0,028 | |
18 | Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ 19853 | 2 | 0,01 | |
19 | 104910200800 | Штифт | 2 | 0,53 |
20 | 104910220000 | Стакан правый | 1 | 160,00 |
21 | 0.305.321.00120 | Манжета 1.2-340х380 | 4 | 0,33 |
22 | 484501101110 | Кольцо | 2 | 18,5 |
23 | Подшипник 3644 ГОСТ 520 | 2 | 128,00 | |
24 | 104910200500 | Прокладка | 2 | 0,12 |
25 | 0.305.321.00119 | Манжета 1.2-270х320-2 ГОСТ 8752 | 4 | 0,18 |
26 | 104910200410 | Крышка стакана | 2 | 31,00 |
27 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,02 | |
28 | Болт М20-6gх50.66.019 ГОСТ 7796 | 42 | 0,219 | |
29 | 484501100200 | Втулка | 2 | 13,00 |
30 | 484500202200 | Шайба | 2 | 0,24 |
31 | 482440301100 | Гайка установочная | 2 | 4,5 |
32 | 484500200200 | Маховик | 1 | 1260,00 |
33 | 483640401400 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,87 |
34 | 482440302600 | Шпонка тангенциальная | 4 | 0,87 |
35 | 482440302800 | Шайба концевая | 2 | 5,3 |
36 | Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 3 м | 0,24 | |
37 | 484501100100 | Вал эксцентриковый | 1 | 18,5 |
38 | 484480201730 | Кольцо | 2 | 9,5 |
39 | Подшипник 2556 ГОСТ 520 | 2 | 120,00 | |
40 | 484501100910 | Кольцо | 2 | 15,9 |
41 | 1049102002/10/20 | Прокладка | 2/2/2 | 0,07/0,08/0,16 |
42 | 104910200110 | Крышка щеки | 2 | 65,00 |
43 | 482200200700 | Кольцо резиновое | 2 | 0,535 |
44 | 483570300900 | Шайба отгибная | 32 | 0,04 |
45 | 483570300800 | Стопор | 32 | 0,04 |
46 | 104910210000 | Стакан левый | 1 | 151,00 |
47 | 104910200900 | Шкив | 1 | 1130,00 |
48 | 106930270000 | Пробка ¾ трубная в сборе | 1 | 0,2 |
[свернуть]
104910600000 Механизм регулирования щели
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | Болт М20-6gх50.46.019
ГОСТ 7796 |
12 | 0,219 | |
2 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,002 | |
3 | 0.403.14100620 | Кольцо | 2 | 0,122 |
4 | 484260001500 | Гайка левая | 1 | 8,1 |
5 | 105290700110 | Винт | 1 | 32,8 |
6 | 484501200500 | Лист | 1 | 27,00 |
7 | 484260001200 | Гайка правая | 1 | 8,1 |
8 | 105290710010 | Крышка в сборе | 1 | 24,2 |
9 | Масленка 1.2Ц6хр
ГОСТ 19853 |
2 | 0,01 | |
10 | 105290710000 | Крышка в сборе | 1 | 24,5 |
11 | 104910300600 | Клин регулировочный | 2 | 95,0 |
12 | Болт М10-6gх25.46.019
ГОСТ 7796 |
4 | 0,022 | |
13 | 104910310000 | Ползун | 1 | 211,00 |
14 | Штифт 2.20х40Хим.Окс
Прм ГОСТ 3128 |
1 | 0,197 | |
15 | 104910202900 | Сухарь | 1 | 16,5 |
16 | 104910300400 | Фартук | 2 | 0,115 |
17 | Шайба С10.02Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
4 | 0,0034 | |
18 | Гайка М10-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
4 | 0,012 |
[свернуть]
484500800000 Привод
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг, м |
1 | Гайка М20-6Н.5.019
ГОСТ 5915 |
8 | 0,071 | |
