СМД-85 / СМД-85А
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. | ||
1 | 483861500000 | Ограждение | 1 | 35,00 | ||
2 | 104850500000 | Привод | 1 | 600,00 | ||
3 | Ремень С(В)-3000.0 ГОСТ 1284.1 | 8 | 1,0 | |||
4 | 484850100000 | Корпус в сборе | 1 | 2640,00 | ||
5 | 104851300000 | Предохранительно-регулировочное устройство | 4 | 31,0 | ||
6 | 104470020000 | Ось | 4 | 12,5 | ||
7 | Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402 | 16 | 0,027 | |||
8 | Болт М24-6qх70.46.019
ГОСТ 7796 |
16 | 0,325 | |||
9 | Болт 1.2 М16х300.Ст3кп2 ГОСТ 24379.1 | 4 | 0,66 | |||
10 | Болт 1.2М20х400 Ст3кп2 ГОСТ 24379.1 | 4 | 1,3 | |||
11 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 24 | 0,071 | |||
12 | Шайба С20.02.Ст3кп.019
ГОСТ 11371 |
4 | 0,016 | |||
13 | Шайба С30.02 Ст3сп3.019
ГОСТ 11371 |
6 | 0,0504 | |||
14 | Болт 1.2М30х800 Ст3кп2
ГОСТ 24379.1 |
6 | 5,2 | |||
15 | Гайка М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 12 | 0,243 | |||
16 | 484850200000 | Ротор | 1 | 1600,00 | ||
17 | 483831300000 | Механизм раскрытия корпуса | 1 | 24,00 | ||
18 | 484850010000 | Плита отражательная первая | 1 | 430,00 | ||
19 | 103860000200 | Шкив ф475 Vr=26,5м/с | 1 | 125,00 | ||
20 | 484850020000 | Плита отражательная вторая | 1 | 300,00 | ||
21 | 484850000100 | Футеровка | 1 | 17,5 | ||
22 | 483861400100 | Контрфланец | 1 | 42,00 | ||
23 | Шайба С16.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,011 | |||
24 | Болт М20-6qх80.46.019
ГОСТ 7796 |
8 | 0,2436 | |||
25 | 483860900300 | Футеровка | 1 | 107,00 | ||
26 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,037 | |||
27 | Болт М20х100 ГОСТ 7785 | 2 | 0,343 | |||
* | 103860000201 | Шкив ф630 Vr=20м/с | 1 | 195,0 | ||
* | 103860000202 | Шкив ф355 Vr=35м/с | 1 | 70,0 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. | ||
1 | 484850120000 | Крышка | 1 | 22,00 | ||
2 | 484850110000 | Корпус | 1 | 1920,00 | ||
3 | Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397 | 2 | 0,016 | |||
4 | Шайба С42.02Ст3сп3.019
ГОСТ 11371 |
2 | 0,175 | |||
5 | Болт М10-6qх25.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,025 | |||
6 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402 | 6 | 0,002 | |||
7 | 483861401000 | Дверка | 2 | 67,00 | ||
8 | 483891002600 | Клин | 8 | 0,6 | ||
9 | 483830120000 | Дверка | 2 | 7,8 | ||
10 | Ось 6-40h12х150.45.Ц9хР
ГОСТ 9650 |
2 | 1,6 | |||
11 | 483860902600 | Ось | 1 | 3,5 | ||
12 | 483860902500 | Ось | 1 | 4,65 | ||
13 | 484850100100 | Футеровка левая | 1 | 72,0 | ||
14 | 484850100200 | Футеровка правая | 1 | 72,0 | ||
15 | 483860900300 | Футеровка | 1 | 107,0 | ||
16 | 104850101000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 16,5 | ||
17 | 104850102000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 16,5 | ||
18 | 483860900200 | Футеровка | 1 | 48,5 | ||
19 | Болт М20-6qх100.46.019
ГОСТ 7796 |
10 | 0,293 | |||
20 | Гайка М20-6Н.5.019
СТП 22116.218 |
56 | 0,071 | |||
21 | Контргайка М20-6Н.5.019
СТП 22116.219 |
56 | 0,036 | |||
22 | 483860900100 | Футеровка передняя | 1 | 48,0 | ||
23 | 484850100300 | Футеровка левая | 1 | 22,0 | ||
24 | 484850100400 | Футеровка правая | 1 | 22,0 | ||
25 | 104850103000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 9,6 | ||
26 | 104850104000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 9,6 | ||
27 | 481800121800 | Фланец | 1 | 0,8 | ||
28 | Болт М12-6qх30.46.019
ГОСТ 7796 |
3 | 0,038 | |||
29 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | 3 | 0,002 | |||
30 | 484850100900 | Футеровка | 2 | 34,0 | ||
31 | 483861402100 | Футеровка | 2 | 17,00 | ||
32 | Болт М20х80.46.019 ГОСТ 7785 | 46 | 0,187 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. |
1 | 104850200500 | Корпус подшипника | 2 | 60,00 |
2 | Тавотница ТРГ-3/8 | 2 | 0,028 | |
3 | Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751 | 2 | 0,31 | |
4 | 030532100113 | Манжета 1.2-130х160-2
ГОСТ 8752 |
4 | 0,172 |
5 | 483861800100 | Кольцо | 2 | 0,5 |
6 | Подшипник 13620 ГОСТ 8545 | 2 | 20,0 | |
7 | Шайба 100.02Ст3кп019
ГОСТ 11872 |
2 | 0,063 | |
8 | Гайка М100х2.6Н.6.019
ГОСТ 11871 |
2 | 0,795 | |
9 | 483861001400 | Прокладка | 2 | 0,01 |
10 | 030532100110 | Манжета 1.2-90х120-2 ГОСТ 8752 | 2 | 0,086 |
11 | 483861000600 | Крышка | 1 | 10,5 |
12 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 18 | 0,008 | |
13 | Болт М16-6qх35.46.019
ГОСТ 7796 |
12 | 0,081 | |
14 | Болт М24-6qх120.46.019
ГОСТ 7796 |
4 | 0,503 | |
15 | Штифт 16х80 ГОСТ 3129 | 4 | 0,138 | |
16 | Контргайка М24-6Н.5.019
СТП 22116.219 |
4 | 0,055 | |
17 | Гайка М24-6Н.5.019
СТП 22116.218 |
4 | 0,021 | |
18 | Шайба 22/30 СТП 22116.006 | 2 | 0,002 | |
19 | Пробка G1/2-В | 2 | 0,1 | |
20 | Болт М16-6qх40.46.019
ГОСТ 7796 |
6 | 0,088 | |
21 | 104470300500 | Компенсатор | 1 | 1,5 |
22 | 102271400800 | Пробка | 2 | 0,05 |
23 | 483861000400 | Крышка глухая | 1 | 9,7 |
24 | 104850230000 | Корпус ротора в сборе | 1 | 1170,0 |
25 | 104470300400 | Шайба стопорная | 4 | 0,23 |
26 | 484850200300 или
484850200400 |
Фиксатор | 2/2 | 6,1/5,8 |
27 | 484850200100 | Било | 2 | 66,00 |
28 | 484850200200 | Брус | 2 | 38,00 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. |
1 | 483831300200 | Винт левый | 1 | 5,00 |
2 | 459830121065 | Кольцо А65, ДiN471 | 1 | 0.02 |
3 | 0403141.00604 | Кольцо | 4 | 1,13 |
4 | 483831300700 | Прокладка | 2 | 0,006 |
5 | 483831320000 | Рукоятка | 1 | 3,50 |
6 | 483831310000 | Муфта | 1 | 7,00 |
7 | 483831300100 | Винт правый | 1 | 5,00 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. |
1 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,002 | |
2 | 483861301100 | Контргайка | 1 | 0,5 |
3 | 104851310000 | Гайка специальная | 1 | 7,1 |
4 | Болт М20х50.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,169 | |
5 | 104851300300 | Основание | 1 | 7,0 |
6 | 483861300300 | Пружина | 1 | 6,4 |
7 | 040314101003 | Кольцо | 1 | 0,3 |
8 | 104851300100 | Тяга | 1 | 8,0 |
9 | 104851300200 | Уплотнение | 1 | 0,005 |
10 | Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397 | 1 | 0,011 | |
11 | Шайба С42.02 Ст3.пс3.019 | 1 | 0,12 | |
12 | Ось 6-20h1.2х50.45Ц9ХР
ГОСТ 9650 |
1 | 0,0138 |
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг. |
1 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 16 | 0,071 | |
2 | А250S6У1 | Электродвигатель, N=45квт, n=1000об/мин, 380в, 50 гц | 1 | 440,0 |
3 | 482280003000 | Упор | 2 | 0,22 |
4 | 484490610000 | Салазки | 1 | 38,00 |
5 | 482270105400 | Палец | 2 | 0,75 |
6 | 482270105800 | Упор | 2 | 1,2 |
7 | Винт натяжной М24х220.019
НК-116-4 |
2 | 0,73 | |
8 | Болт М20-6qх90.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,268 | |
9 | 481721200400 | Шайба распорная | 4 | 0,31 |
10 | 104850500100 | Шкив | 1 | 60,0 |
11 | Шайба концевая 90 | 1 | 0,4 | |
12 | Болт 3М12-6qх25.46.019 | 2 | 0,034 | |
13 | Проволока 2,0-1 ГОСТ 3282 | 0,5 | 0,24 |
СМД-75 / СМД-75А
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 104470100000 | Корпус в сборе | 1 | 3270 |
2 | 104470300000 | Ротор | 1 | 4050 |
3 | 104470020000 | Ось | 4 | 12,5 |
4 | 104470400000 | Привод | 1 | 1080 |
5 | 483830600000 | Ограждение | 1 | 84,2 |
6 | 483831300000 | Механизм раскрытия корпуса | 1 | 24 |
7 | 104851300000 | Предохранительно-регулировочное устройство | 4 | 31 |
8 | 104470000100 | Плита отражательная реверсивная | 2 | 600 |
9 | 484470000200 | Футеровка | 1 | 29 |
10 | 104470001100 | Табличка | 1 | 0,053 |
11 | 482330000200 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,1 |
12 | 480000028400 | Знак заземления | 1 | 0,008 |
13 | 483830000100 | Контрфланец | 1 | 52 |
14 | 483830000200 | Прокладка | 2 | 0,18 |
15 | 483830000300 | Прокладка | 2 | 0,26 |
16 * | 483830000500 | Шкив Æ800 (VP=20 м/с) * | 1 | 380 |
17 * | 483830000600 | Шкив Æ650 (VP=24 м/с) * | 1 | 281 |
18 | 483830000700 | Шкив Æ545 (VP=28,8 м/с) | 1 | 238 |
19 * | 483830000800 | Шкив Æ450 (VP=34,5 м/с) * | 1 | 204 |
20 | 483830000900 | Шкив Æ375 (VP=41,5 м/с) | 1 | 165 |
21 * | 483830001100 | Шкив Æ315 (VP=50 м/с) * | 1 | 115 |
23 | 483890000500 | Полукольцо | 4 | 2,5 |
24 | 484860000100 | Болт | 2 | 0,95 |
25 | 484860000200 | Гайка | 2 | 0,22 |
26 | Болт M10x20.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,02 | |
27 | Болт M16x40.46.019 ГОСТ 7796 | 8 | 0,09 | |
28 | Болт 3M16x40.46.019 ГОСТ 7796 | 3 | 0,09 | |
29 | Болт M20x80.46.019 ГОСТ 7796 | 9 | 0,25 | |
30 | Болт M24-6gx70.46.019 ГОСТ 7796 | 16 | 0,33 | |
31 | Болт M20x90.46.019 ГОСТ 7785 | 3 | 0,26 | |
32 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 24 | 0,10 | |
33 | Гайка М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 12 | 0,22 | |
34 | Заклепка 3х16.01.10.019 ГОСТ 10299 | 7 | 0,001 | |
35 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,002 | |
36 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 8 | 0,005 | |
37 | Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 16 | 0,02 | |
38 | Шайба 30.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 6958 | 6 | 0,05 | |
39 | Шпонка 32х18х180 ГОСТ 23360 | 1 | 0,77 | |
40 | Ремень Д(Г)-5000.0 ГОСТ 1284.1 | 9 | 2,83 | |
41 | Шпилька 1.М30х800.Ст3кп2.019 ГОСТ 24379.1 | 6 | 4,81 | |
42 | Шайба концевая 68 СТП 22116-005 | 2 | 0,26 | |
43 | Шайба концевая 160 СТП 22116-005 | 1 | 1,57 | |
44 | Проволока 2,0-1 ГОСТ 3282 | 0,3 | 0,025 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 104470110000 | Корпус | 1 | 2360 |
2 | 104470101000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 18,1 |
3 | 104470102000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 18,1 |
4 | 104470103000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 12,6 |
5 | 104470104000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 12,6 |
6 | 483830120000 | Дверка | 2 | 7,8 |
7 | 483861401000 | Дверка | 2 | 67 |
8 | 104470100100 | Футеровка левая | 1 | 66 |
9 | 104470100200 | Футеровка правая | 1 | 66 |
10 | 104470101500 | Футеровка | 2 | 81 |
11 | 104470101700 | Крышка | 2 | 7,5 |
12 | 104470101800 | Прокладка | 2 | 0,37 |
13 | 104470101900 | Футеровка левая | 1 | 30 |
14 | 104470102100 | Футеровка правая | 1 | 30 |
15 | 104470102500 | Болт | 11 | 0,29 |
16 | 483830100100 | Футеровка | 2 | 45 |
17 | 483830101600 | Футеровка | 4 | 35 |
18 | 483860902500 | Ось | 1 | 4,65 |
19 | 483860902600 | Ось | 1 | 3,8 |
20 | 483891002600 | Клин | 8 | 0,6 |
21 | 484460102200 | Крышка люка | 2 | 2,57 |
22 | 484460102300 | Прокладка | 2 | 0,13 |
23 | Болт M16x30.46.019 ГОСТ 7796 | 16 | 0,09 | |
24 | Болт M24x90.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,43 | |
25 | Болт M20x80.46.019 ГОСТ 7785 | 54 | 0,24 | |
26 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 12 | 0,11 | |
27 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 16 | 0,005 | |
28 | Шайба 24.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 6958 | 6 | 0,03 | |
29 | Болт М20х85.36.019 СТП 22116-237 | 8 | 0,43 | |
30 | Гайка М20-6Н.5.019 СТП 22116-218 | 73 | 0,06 | |
31 | Контргайка М20-6Н.5.019 СТП 22116-219 | 73 | 0,027 | |
32 | Шайба 42.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 2 | 0,183 | |
33 | Ось 6-40h12x150.45.Ц9Хр ГОСТ 9650 | 2 | 1,542 | |
34 | Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397 | 2 | 0,007 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 104470310000 | Корпус ротора в сборе | 1 | 2910 |
2 | 483830220000 | Стакан | 1 | 3,7 |
3 | 104470300100 | Било | 6 | 52 |
4 | 104470300200 | Брус | 6 | 26 |
5 | 104470300400 | Шайба стопорная | 6 | 0,23 |
6 | 104470300500 | Компенсатор | 2 | 1,5 |
7 | 104470300600 | Фиксатор | 6 | 4,7 |
8 | 104470300800 | Корпус подшипника | 2 | 160 |
9 | 104470301200 | Пробка | 4 | 0,04 |
10 | 483830800100 | Кольцо | 2 | 1,8 |
11 | 483830800200 | Крышка | 1 | 30 |
12 | 483830800300 | Крышка | 1 | 30 |
13 | 483830800400 | Прокладка | 2 | 0,03 |
14 | 102271400800 | Пробка | 2 | 0,05 |
15 | 483891101300 | Штифт конический | 4 | 0,43 |
16 | Болт M10x20.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,02 | |
17 | Болт M16x40.46.019 ГОСТ 7796 | 10 | 0,091 | |
18 | Болт M20x40.46.019 ГОСТ 7796 | 12 | 0,151 | |
19 | Болт M30-6gx180.46.019 ГОСТ 7796 | 8 | 1,18 | |
20 | Гайка М160х3-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 2 | 2,75 | |
21 | Гайка М30-6Н.5.019 СТП 22116-218 | 8 | 0,22 | |
22 | Контргайка М30-6Н.5.019 СТП 22116-219 | 8 | 0,1 | |
23 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,002 | |
24 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 10 | 0,006 | |
25 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 12 | 0,011 | |
26 | Шайба 160.02 Ст3кп.019 ГОСТ 11872 | 2 | 0,152 | |
27 | Шайба 22/30 СТП 22116-006 | 8 | 0,007 | |
28 | Подшипник 13632 | 2 | 70,1 | |
29 | Пробка G 1/2″-B СТП 22116-004 | 4 | 0,13 | |
30 | Манжета 1.2-150х180-2 ГОСТ 8752 | 4 | 0,05 | |
31 | Манжета 1.2-200х240-2 ГОСТ 8752 | 4 | 0,09 | |
32 | Тавотница ТРГ-3/8″ ГОСТ 19853 | 2 | 0,05 | |
33 | Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751 | 2 | 0,29 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 104851310000 | Гайка специальная | 1 | 7,1 |
2 | 104851300100 | Тяга | 1 | 8,0 |
3 | 104851300200 | Уплотнение | 1 | 0,005 |
4 | 104851300300 | Основание | 1 | 7,0 |
5 | 483861300300 | Пружина | 1 | 6,4 |
6 | 483861301100 | Контргайка | 1 | 0,5 |
7 | 0.403141.010-03 | Кольцо | 1 | 0,59 |
8 | Болт М20х50.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,175 | |
9 | Ось 6-20h12х50.45.Ц9ХР ГОСТ 9650 | 1 | 1,5 | |
10 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,013 | |
11 | Шайба С42.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 1 | 0,18 | |
12 | Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397 | 1 | 0,01 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 483831310000 | Муфта | 1 | 7,0 |
2 | 483831320000 | Рукоятка | 1 | 3,5 |
3 | 483831300100 | Винт правый | 1 | 5,0 |
4 | 483831300200 | Винт левый | 1 | 5,0 |
5 | 483831300300 | Храповик | 1 | 0,43 |
6 | 483831300400 | Шпонка | 1 | 0,03 |
7 | 483831300500 | Собачка | 1 | 0,4 |
8 | 483831300700 | Прокладка | 2 | 0,006 |
9 | 482540050300 | Защелка | 1 | 0,06 |
10 | 481271100700 | Пружина | 1 | 0,005 |
11 | 0.403141.006-04 | Кольцо | 4 | 0,031 |
12 | Кольцо А65 DIN 471 | 1 | 0,08 | |
13 | Масленка 1.2.01 ГОСТ 19853 | 1 | 0,01 | |
14 | Шайба C12.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 1 | 0,007 | |
15 | Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ 397 | 1 | 0,02 | |
16 | Ось 6-12Н12х60.45.Ц9хр ГОСТ 9650 | 1 | 0,05 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 484860510000 | Салазки | 1 | 105 |
2 | 104731310000 | Упор | 2 | 0,35 |
3 | 104470400100 | Шкив | 1 | 105 |
4 | 483892200100 | Планка | 4 | 0,5 |
5 | Планка 60х100 | 1 | 0,28 | |
6 | Болт 3М16-6gх35.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,08 | |
7 | Болт М24-6gх110.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,5 | |
8 | Шпилька М24х500.Ст3кп2.019 ГОСТ 24379.1 | 6 | 1,1 | |
9 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 20 | 0,1 | |
10 | Шайба 24.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 6 | 0,03 | |
11 | Шайба концевая 120 СТП 22116-005 | 1 | 0,8 | |
12 | Электродвигатель 5АНК315А6У3 N=132 КВт; n=965 об/мин | 1 | 440 | |
13 | Проволока 2,0-1 ГОСТ 3282 | 1 | 0,12 |
СМД-86 / СМД-86А
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 484860010000 | Плита отражательная первая | 1 | 1200 |
2 | 484860020000 | Плита отражательная вторая | 1 | 800 |
3 | 484860100000 | Корпус в сборе | 1 | 5800 |
4 | 104860300000 | Ротор | 1 | 4850 |
5 | 483831300000 | Механизм раскрытия корпуса | 1 | 24 |
6 | 483890010000 | Ось | 4 | 24 |
7 | 103892100000 | Предохранительно-регулировочное устройство | 4 | 93 |
8 | 484860500000 | Привод | 1 | 1080 |
9 | 483892300000 | Ограждение | 1 | 93,2 |
10 | 484860000100 | Болт | 2 | 0,95 |
11 | 484860000200 | Гайка | 2 | 0,22 |
12 | 484860000300 | Ось | 2 | 2,6 |
13 | 484860000400 | Футеровка | 1 | 27,3 |
14 | 482330000200 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,1 |
15 | 483890000300 | Шкив Æ750 | 1 | 415 |
16 | 483890000500 | Полукольцо | 4 | 2,5 |
17 | 483890001100 | Контрфланец | 1 | 87 |
18 | 483890001200 | Прокладка | 1 | 1,3 |
19 | Болт M10-6gx20.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | 0,02 | |
20 | Болт M16-6gx40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,09 | |
21 | Болт 3M16-6gx40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | 0,09 | |
22 | Болт M24-6gx70.46.019 ГОСТ 7796-70 | 16 | 0,33 | |
23 | Болт M24-6gx90.46.019 ГОСТ 7796-70 | 10 | 0,4 | |
24 | Болт M20x100.46.019 ГОСТ 7785-81 | 2 | 0,26 | |
25 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,11 | |
26 | Гайка М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,22 | |
27 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
28 | Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,02 | |
29 | Шайба С16.02.Ст 3 кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 0,01 | |
30 | Шайба С30.02 Ст 3 сп3.019 ГОСТ 11371-78 | 6 | 0,05 | |
31 | Шпонка 32х18х180 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,77 | |
32 | Ремень Д(Г)-5000.0 ГОСТ 1284.1-89 | 9 | 2,83 | |
33 | Болт 1,2 М30х800.Ст 3кп.2 ГОСТ 24379.1-80 | 6 | 4,81 | |
34 | Шайба концевая 68 СТП 22116-005-74 | 2 | 0,26 | |
35 | Шайба концевая 100 СТП 22116-005-74 | 1 | 1,57 | |
36 | Проволока 2,0-1 ГОСТ 3282-74 | 0,3 | 0,025 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 484860110000 | Корпус | 1 | 4200 |
2 | 484860101000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 25,8 |
3 | 483891840000 | Дверка | 2 | 69,6 |
4 | 483830190000 | Дверка | 2 | 4,9 |
5 | 483891850000 | Крышка верхняя | 1 | 52,5 |
6 | 484860102000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 25,8 |
7 | 484860103000 | Сектор с наплавкой левый | 1 | 12,5 |
8 | 484860104000 | Сектор с наплавкой правый | 1 | 12,5 |
9 | 484860100100 | Футеровка | 2 | 67,5 |
10 | 484860100200 | Футеровка левая | 1 | 125 |
11 | 484860100300 | Футеровка правая | 1 | 59 |
12 | 484860100700 | Футеровка левая | 1 | 52 |
13 | 484860100800 | Футеровка правая | 1 | 52 |
14 | 481800121800 | Фланец | 1 | 2,1 |
15 | 483860902500 | Ось | 1 | 4,65 |
16 | 483860902600 | Ось | 1 | 3,5 |
17 | 483890100800 | Плита наклонная | 2 | 114 |
18 | 483890102200 | Палец | 2 | 3,4 |
19 | 483891000800 | Футеровка передняя | 4 | 53 |
20 | 483891002600 | Клин | 8 | 0,6 |
21 | 483891800300 | Футеровка левая | 1 | 125 |
22 | 483891800400 | Футеровка правая | 1 | 59 |
23 | 483891801400 | Прокладка | 1 | 0,58 |
24 | 483891801500 | Футеровка задняя | 1 | 163 |
25 | 484460102200 | Крышка люка | 2 | 2,57 |
26 | 484460102300 | Прокладка | 2 | 0,13 |
27 | Болт M10-6gx25.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | 0,023 | |
28 | Болт M12-6gx30.46.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | 0,04 | |
29 | Болт M16-6gx40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 12 | 0,09 | |
30 | Болт M24-6gx110.46.019 ГОСТ 7796-70 | 13 | 0,47 | |
31 | Болт M24-6gx100.46.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | 0,44 | |
32 | Болт M20x90.46.019 ГОСТ 7785-81 | 70 | 0,24 | |
33 | Болт M24x100.46.019 ГОСТ 7785-81 | 20 | 0,38 | |
34 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,11 | |
35 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
36 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,003 | |
37 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,005 | |
38 | Шайба С.24.02 Ст 3кп.019 ГОСТ 11371-78 | 6 | 0,03 | |
39 | Болт М24х100.36.019 СТП 22116-237-75 | 8 | 0,43 | |
40 | Гайка М20-6Н.5.019 СТП 22116-218-76 | 70 | 0,06 | |
41 | Гайка М24-6Н.5.019 СТП 22116-218-76 | 41 | 0,11 | |
42 | Контргайка М20-6Н.5.019 СТП 22116- 219-76 | 70 | 0,027 | |
43 | Контргайка М24-6Н.5.019 СТП 22116- 219-76 | 41 | 0,049 | |
44 | Оседержатель 80х24х8 НК-106 | 2 | 0,1 |
Номер позиции |
Обозначение |
Наименование сборочных единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 484860210000 | Корпус ротора в сборе | 1 | 3775 |
2 | 104470300800 | Корпус подшипника | 2 | 160 |
3 | 104860300100 | Било | 3 | 115 |
4 | 104860300200 | Клин | 6 | 3,9 |
5 | 104860300300 | Брус | 3 | 34 |
6 | 104860300400 | Стяжка | 3 | 3,5 |
7 | 104860300500 | Фиксатор | 3 | 9,6 |
8 | 483830800100 | Кольцо | 2 | 1,8 |
9 | 104470301200 | Пробка | 8 | 0,04 |
10 | 483830800300 | Крышка | 1 | 30 |
11 | 483830800400 | Прокладка | 2 | 0,03 |
12 | 102271400800 | Пробка | 2 | 0,05 |
13 | 483891101300 | Штифт конический | 4 | 0,43 |
14 | 483892400100 | Крышка | 1 | 25 |
15 | 104470300500 | Компенсатор | 2 | 1,5 |
16 | Болт M16-6gx40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | 0,091 | |
17 | Болт M20-6gx40.46.019 ГОСТ 7796-70 | 12 | 0,151 | |
18 | Болт M30-6gx180.46.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | 1,18 | |
19 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,11 | |
20 | Гайка М160х3-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88 | 2 | 2,75 | |
21 | Гайка М30-6Н.5.019 СТП 22116-218-76 | 8 | 0,22 | |
22 | Контргайка М30-6Н.5.019 СТП 22116-219-76 | 8 | 0,1 | |
23 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,006 | |
24 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,011 | |
25 | Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,021 | |
26 | Шайба 160.02 Ст 3кп 019 ГОСТ 11872-89 | 2 | 0,152 | |
27 | Шайба 22/30 СТП 22116-006-79 | 12 | 0,007 | |
28 | Подшипник 13632 ГОСТ 8545-75 | 2 | 70,1 | |
