ТК-15 / ТК-16
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество
сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106040100000 | Рама | 1 | 1835 |
2 | 106020200000 | Площадка | 1 | 125 |
3 | 106040300000 | Площадка | 1 | 182 |
4 | 106040400000 | Площадка | 1 | 68 |
5 | 106040500000 | Борт | 1 | 150 |
6 | 1060405000-10 | Борт | 1 | 150 |
7 | 106040600000 | Балка | 1 | 38 |
8 | 106042800000 | Бункер | 1 | 2280 |
9 | 106040800000 | Система тормозов | 1 | 26,5 |
10 | 106040900000 | Подставка | 1 | 495 |
11 | 106041000000 | Опора | 2 | 11,6 |
12 | 106041100000 | Полотно пластин | 1 | 6450 |
13 | 106041200000 | Плита подвижная | 2 | 15 |
14 | 106041300000 | Ролик опорный | 28 | 28 |
15 | 106041400000 | Кожух | 1 | 45 |
16 | 106041500000 | Лестница | 2 | 40 |
17 | 1060422000-10 | Вал ведущий | 1 | 550 |
18 | 1060417000-10 | Вал ведомый | 1 | 391 |
19 | 106041800000 | Вал приводной | 1 | 241 |
20 | 106041900000 | Блок роликов | 5 | 64 |
21 | 106042000000 | Привод | 1 | 600 |
22 | 106042100000 | Ограждение | 1 | 3,28 |
23 | 1000532000-10 | Тележка задняя | 1 | 1100 |
24 | 106040000100 | Табличка | 1 | 0,053 |
25 | 106040003500 | Футеровка | 1 | 54,3 |
26 | 1060400035-10 | Футеровка | 1 | 54,3 |
27 | 106040003600 | Футеровка | 2 | 41,2 |
28 | 1060400036-10 | Футеровка | 2 | 41,2 |
29 | 106040003700 | Футеровка | 4 | 68,4 |
30 | 106040000600 | Футеровка | 4 | 22,5 |
31 | 106040000700 | Раскос | 6 | 6,8 |
32 | 106040000800 | Щека | 2 | 53,2 |
33 | 106040000900 | Фартук | 1 | 38 |
34 | 106040001100 | Кронштейн | 1 | 0,49 |
35 | 106040001200 | Прокладка | 10 | 0,024 |
36 | 1060400012-10 | Прокладка | 10 | 0,048 |
37 | 1060400012-20 | Прокладка | 10 | 0,072 |
38 | 106040001300 | Фартук | 1 | 0,67 |
39 | 106040001400 | Планка | 1 | 2,0 |
40 | 106040001500 | Косынка | 2 | 0,61 |
41 | 106040001600 | Футеровка | 1 | 5,5 |
42 | 1060400016-10 | Футеровка | 1 | 5,5 |
43 | 106900000500 | Панель | 2 | 9,9 |
44 | 106040001800 | Кронштейн | 2 | 1,65 |
45 | 106040002200 | Сухарь | 1 | 9,2 |
46 | 106040002300 | Хомут | 66 | 0,2 |
47 | 106040002400 | Гайка | 2 | 0,47 |
48 | 106040002500 | Хомут | 2 | 1,2 |
49 | 106040002600 | Распорка | 1 | 15,4 |
50 | 1060400026-10 | Распорка | 1 | 15,4 |
51 | 106040002700 | Винт натяжной | 2 | 2,5 |
52 | 106040003800 | Футеровка | 1 | 54 |
53 | 1060400038-10 | Футеровка | 1 | 54 |
54 | 106040115100 | Полукольцо | 2 | 1,65 |
55 | 106040002900 | Планка | 2 | 0,9 |
56 | 0.403.141.0110 | Кольцо | 4 | 0,18 |
57 | 480000028400 | Знак заземления | 2 | 0,007 |
58 | Болт М12×45.46.019 ГОСТ 7785 | 5 | 0,041 | |
59 | Болт М16×60.46.019 ГОСТ 7785 | 34 | 0,099 | |
60 | Болт М16-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,104 | |
61 | Болт М20-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,169 | |
62 | Болт М20-6g×60.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,194 | |
63 | Болт М20-6g×110.46.019 ГОСТ 7796 | 24 | 0,317 | |
64 | Болт М24-6g×70.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,325 | |
65 | Винт В1М5-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 | 4 | 0,004 | |
66 | Винт В1М4-6g×10.46.019 ГОСТ 17473 | 10 | 0,001 | |
67 | Винт М12-6g×40.46.019 ГОСТ 17475 | 38 | 0,04 | |
68 | Винт В1М8-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 | 4 | 0,012 | |
69 | Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,002 | |
70 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 213 | 0,015 | |
71 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 100 | 0,037 | |
72 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 88 | 0,071 | |
73 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,122 | |
74 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,0004 | |
75 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 137 | 0,003 | |
76 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 32 | 0,006 | |
77 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 28 | 0,012 | |
78 | Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,022 | |
79 | Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,0003 | |
80 | Шайба 12.02.019 ГОСТ 10906 | 132 | 0,034 | |
81 | Шайба 16.02.019 ГОСТ 10906 | 6 | 0,029 | |
82 | Шайба 20.02.019 ГОСТ 10906 | 16 | 0,059 | |
83 | Шайба 24.02.019 ГОСТ 10906 | 4 | 0,104 | |
84 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,001 | |
85 | Шайба 16.02.Ст3кп.019 ГОСТ 6958 | 6 | 0,041 | |
86 | Шайба 20.02.Ст3пс.019 ГОСТ 6958 | 4 | 0,078 | |
87 | Шайба С20.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,016 | |
88 | Шайба С24.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,031 | |
89 | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853 | 43 | 0,0062 | |
90 | Ось 6-50h12×120.45.Ц2хр ГОСТ 9650 | 2 | 1,84 | |
91 | Световозвращатель ФП310Е
ТУ37.003.079 (красный) |
2 | 0,05 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106040810000 | Пневмопровод | 1 | 2,0 |
2 | 106040820000 | Пневмопровод | 1 | 1,95 |
3 | 106040830000 | Пневмопровод | 1 | 1,73 |
4 | 106040840000 | Соединение | 1 | 0,14 |
5 | 482271401000 | Шланг в сборе | 2 | 0,9 |
6 | 482271408000 | Шланг в сборе | 1 | 2,2 |
7 | 4822714200р | Баллон воздушный | 1 | 27 |
8 | 484401407000 | Шланг в сборе | 1 | 0,91 |
9 | 472900002000 | Клапан тормоза в сборе | 1 | 2,0 |
10 | 482271400100 | Штуцер | 1 | 0,06 |
11 | 482271400200 | Штуцер | 3 | 0,06 |
12 | 102271400300 | Пробка | 1 | 0,05 |
13 | 482271400500 | Пробка | 2 | 0,05 |
14 | 48227140060р | Хомут | 2 | 0,25 |
15 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,005 | |
16 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,001 | |
17 | Головка соединительная в сборе
(5202-3521010-Б) ОСТ 37.001.441-86 |
1 | 0,75 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 102270471400 | Ролик | 1 | 21 |
2 | 102270471200 | Втулка | 2 | 0,5 |
3 | 102270471300 | Обойма | 2 | 0,2 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106040901000 | Опора | 2 | 48 |
2 | 106040900100 | Стойка | 2 | 64,5 |
3 | 106040900200 | Лага | 1 | 117,5 |
4 | 106040900300 | Распорка | 1 | 109,5 |
5 | 106040900400 | Распорка | 2 | 6,2 |
6 | 106040900500 | Косынка | 4 | 2,3 |
7 | 106040900700 | Патрубок | 2 | 3,3 |
8 | 106040900800 | Фланец | 4 | 3,1 |
9 | Болт М20-6g×60.46.019 ГОСТ 7796 | 8 | 0,2 | |
10 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОС 5915 | 8 | 0,06 | |
11 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 8 | 0,01 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106040900800 | Фланец | 1 | 3,1 |
2 | 106040900900 | Стойка | 1 | 23 |
3 | 106040901100 | Винт | 1 | 5,5 |
4 | 106040901400 | Подкладка | 1 | 7,5 |
5 | 106040902200 | Гайка | 1 | 4,0 |
6 | 106040903100 | Полукольцо | 2 | 0,4 |
7 | 106040903200 | Полусфера | 1 | 4,0 |
8 | Болт М10-6g×25.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,02 | |
9 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,002 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106042810000 | Корпус бункера | 1 | 1420 |
2 | 106042830000 | Борт откидной | 1 | 302 |
3 | 1060428300-10 | Борт откидной | 1 | 302 |
4 | 106042840000 | Борт откидной | 1 | 190 |
5 | 106042800100 | Заглушка | 2 | 0,7 |
6 | 106042800200 | Заглушка | 2 | 0,15 |
7 | 106040700100 | Крыло | 1 | 20,3 |
8 | 1060407001-10 | Крыло | 1 | 20,3 |
9 | 106040700300 | Заглушка | 2 | 1,4 |
10 | 106051500100 | Ось | 8 | 0,38 |
11 | 106051500200 | Кронштейн | 19 | 0,75 |
12 | 106051500300 | Планка | 8 | 0,062 |
13 | Болт М16-6g×140.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,25 | |
14 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,033 | |
15 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 2 | 0,006 | |
16 | Шплинт 5×40.019 ГОСТ 387 | 8 | 0,004 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106041100100 | Пластина | 66 | 91,7 |
2 | 106041100200 | Палец | 132 | 3,6 |
3 | 106041100300 | Упор | 132 | 0,11 |
4 | Болт М12-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 132 | 0,057 | |
5 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 132 | 0,014 | |
6 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 132 | 0,003 | |
7 | Шайба С12.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 132 | 0,006 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 102270471000 | Ролик опорный | 1 | 22,6 |
2 | 102270470300 | Кольцо | 2 | 0,02 |
3 | 102270470400 | Кольцо поджимное | 2 | 0,026 |
4 | 102270470500 | Чашка | 2 | 1,0 |
5 | 102270470600 | Кольцо | 2 | 0,0014 |
6 | 106041300100 | Ось ролика | 1 | 5,0 |
7 | 483750720600 | Пробка | 1 | 0,042 |
8 | Болт М8-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,012 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106041401000 | Низ кожуха | 1 | 22 |
2 | 106041402000 | Верх кожуха | 1 | 22 |
3 | 106041400100 | Прокладка | 1 | 0,05 |
4 | 106041400200 | Прокладка | 2 | 0,015 |
5 | 106041400300 | Прокладка | 1 | 0,016 |
6 | 106041400400 | Прокладка | 1 | 0,015 |
7 | 106041400500 | Прокладка | 1 | 0,003 |
8 | 106041400600 | Уголок | 1 | 0,51 |
9 | 1060414006-10 | Уголок | 1 | 0,51 |
10 | Болт М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 19 | 0,020 | |
11 | Болт М12-6g×30.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,04 | |
12 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 19 | 0,009 | |
13 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,014 | |
14 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 19 | 0,002 | |
15 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 2 | 0,003 | |
16 | Пробка G3/4”-B СТП 22-116-004-73 | 4 | 0,2 | |
17 | Шайба 27/35 СТП 22-116-006-73 | 4 | 0,09 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106041710000 | Колесо натяжное в сборе | 2 | 116 |
2 | 1060417002-10 | Вал ведомый | 1 | 130 |
3 | 106041700300 | Кольцо | 2 | 3,4 |
4 | 106042200200 | Корпус | 2 | 32 |
5 | 106042200400 | Крышка проходная | 2 | 3,0 |
6 | 106042200800 | Крышка глухая | 2 | 5,3 |
7 | 106042200600 | Втулка лабиринтная | 2 | 0,8 |
8 | 106042200700 | Прокладка | 6 | 0,013 |
9 | 106042201100 | Шайба стопорная | 2 | 0,04 |
10 | Болт М12-6g×30.46.019 ГОСТ 7796 | 24 | 0,04 | |
11 | Болт М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,09 | |
12 | Винт М16-6g×60.14Н.019 ГОСТ 1481 | 2 | 0,105 | |
13 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 24 | 0,003 | |
14 | Масленка 1.2.01 ГОСТ 19853 | 2 | 0,006 | |
15 | Подшипник 3520 ГОСТ 5721 | 2 | 5,15 | |
16 | Шайба концевая 120 СТП 22-116-005-74 | 2 | 0,99 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106041710100 | Диск | 1 | 48,0 |
2 | 106041710200 | Диск | 1 | 32,0 |
3 | 106041710300 | Диск | 1 | 32,0 |
4 | Болт М20-6g×150.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,42 | |
5 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,064 | |
6 | Шайба С20.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,017 | |
7 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,012 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106042200200 | Корпус | 2 | 32 |
2 | 106042200400 | Крышка проходная | 4 | 3,0 |
3 | 106042200600 | Втулка лабиринтная | 4 | 0,8 |
4 | 106042200700 | Прокладка | 6 | 0,013 |
5 | 106042201300 | Втулка дистанционная | 1 | 1,1 |
6 | 1060422013-10 | Втулка дистанционная | 2 | 0,5 |
7 | 106041800100 | Вал | 1 | 120 |
8 | 106041800600 | Втулка | 1 | 1,5 |
9 | 106041800300 | Шайба стопорная | 1 | 0,03 |
10 | 106041800400 | Полумуфта | 1 | 9,1 |
11 | 1060418005-10 | Шестерня | 1 | 26 |
12 | Болт М12-6g×30.46.019 ГОСТ 7796 | 24 | 0,040 | |
13 | Болт М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,091 | |
14 | Винт М10-6g×20.14Н.019 ГОСТ 1476 | 3 | 0,01 | |
15 | Винт М12-6g×40.14Н.019 ГОСТ 1481 | 1 | 0,04 | |
16 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 24 | 0,003 | |
17 | Шпонка 2-22×14×140 ГОСТ 23360 | 2 | 0,33 | |
18 | Масленка 1.2.01 ГОСТ 19853 | 2 | 0,006 | |
19 | Кольцо СП 134-109-9,5 ГОСТ 6308 | 1 | 0,45 | |
20 | Подшипник 3520 ГОСТ 5721 | 2 | 5,15 | |
21 | Шайба концевая 100 СТП 22-116-005-74 | 1 | 0,57 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106041910000 | Ролик поддерживающий | 2 | 14,4 |
2 | 106041900100 | Ось роликов | 1 | 31 |
3 | 102270470200 | Чашка | 4 | 1,0 |
4 | 102270470300 | Кольцо | 4 | 0,02 |
5 | 102270470400 | Кольцо поджимное | 4 | 0,026 |
6 | 102270470600 | Кольцо | 4 | 0,0014 |
7 | 483750720600 | Пробка | 2 | 0,041 |
8 | Болт М8-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,012 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106042010000 | Плита подмоторная | 1 | 14,86 |
2 | 106042020000 | Кожух | 1 | 11,0 |
3 | 106042030000 | Ограждение | 1 | 13,0 |
4 | 106042040000 | Рама привода | 1 | 60,0 |
5 | 106042000500 | Шкив | 1 | 8,0 |
6 | 106042000300 | Шкив | 1 | 12 |
7 | 106042000400 | Винт специальный | 1 | 1,4 |
8 | 106042000600 | Полумуфта | 1 | 7,0 |
9 | 106042000700 | Шайба стопорная | 1 | 0,01 |
10 | 106042000800 | Шайба концевая | 1 | 0,13 |
11 | Болт М8-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,012 | |
12 | Болт М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,020 | |
13 | Болт М12-6g×35.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,044 | |
14 | Болт М20-6g×70.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,22 | |
15 | Болт М24-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,37 | |
16 | Болт М12-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,05 | |
17 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,005 | |
18 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,013 | |
19 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,064 | |
20 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 5 | 0,11 | |
21 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,001 | |
22 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 8 | 0,003 | |
23 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,012 | |
24 | Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,021 | |
25 | Шайба 12.02.019 ГОСТ 10906 | 4 | 0,033 | |
26 | Шайба 24.02.019 ГОСТ 10906 | 4 | 0,1 | |
27 | Шайба 20.02.019 ГОСТ 10906 | 4 | 0,058 | |
28 | Шайба С24.02.Ст3сп3.019 ГОСТ 11371 | 1 | 0,032 | |
29 | Редуктор 1Ц2У-250-40-12КУ1 ТУ2-056-243-86 | 1 | 310 | |
30 | Ремень В(Б)-1250 ГОСТ 1284.1 | 5 | 0,2 | |
31 | Электродвигатель АИР160 М8/6/4
У1 ОСТ 16.0510.038-78 исп.1М-1081 |
1 | 150 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106042210000 | Звездочка ведущая в сборе | 2 | 133 |
2 | 106042200200 | Корпус | 2 | 32 |
3 | 1060422003-10 | Вал ведущий | 1 | 130 |
4 | 106042200400 | Крышка проходная | 3 | 3,0 |
5 | 106042200800 | Крышка глухая | 1 | 5,3 |
6 | 106042200600 | Втулка лабиринтная | 3 | 0,8 |
7 | 106042200700 | Прокладка | 6 | 0,013 |
8 | 106042201100 | Шайба стопорная | 2 | 0,04 |
9 | 106042201300 | Втулка дистанционная | 1 | 1,1 |
10 | 106042201400 | Шестерня | 1 | 126 |
11 | Болт М12-6g×30.46.019 ГОСТ 7796 | 24 | 0,038 | |
12 | Болт М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,088 | |
13 | Винт М16-6g×60.14Н.019 ГОСТ 1481 | 2 | 0,098 | |
14 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 24 | 0,003 | |
15 | Шпонка 2-28×16×160 ГОСТ 23360 | 1 | 0,55 | |
16 | Шпонка 32×18×180 ГОСТ 23360 | 2 | 0,77 | |
17 | Кольцо СП 134-109-9,5 ГОСТ 6308 | 1 | 0,046 | |
18 | Подшипник 3520 | 2 | 5,15 | |
19 | Масленка 1.2.Ц6Хр ГОСТ 19853 | 2 | 0,006 | |
20 | Шайба концевая 120 СТП 22-116-005-74 | 2 | 0,99 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 106042210100 | Звездочка | 1 | 52 |
2 | 106042210200 | Диск | 1 | 11 |
3 | 106042240300 | Втулка | 4 | 0,45 |
4 | 106041710200 | Диск | 1 | 48 |
5 | 106041710300 | Диск | 1 | 32 |
6 | Болт М20-6g×180.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,49 | |
7 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,064 | |
8 | Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 8 | 0,017 | |
9 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,013 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 1000532100-10 | Ось со ступицами | 1 | 492 |
2 | 4800531300-20 | Пневмопровод | 1 | 1,12 |
3 | 480053170000 | Колесо в сборе | 4 | 145 |
4 | 100053185000 | Гайка специальная правая | 10 | 0,083 |
5 | 100053186000 | Гайка специальная левая | 10 | 0,083 |
6 | 100053100800 | Штуцер | 2 | 0,05 |
7 | 22116.403141001-02 | Втулка | 4 | 0,034 |
8 | Камера тормозная 215 ГОСТ 13228-67 | 2 | 1,75 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 480053117000 | Колодка тормоза | 4 | 9,4 |
2 | 480053181000 | Рычаг | 1 | 2,5 |
3 | 480053182000 | Рычаг | 1 | 2,5 |
4 | 100053112000 | Кронштейн левый | 1 | 5,5 |
5 | 100053113000 | Кронштейн правый | 1 | 5,5 |
6 | 4800532101-10 | Ось | 1 | 194 |
7 | 480053110100 | Корпус тормоза | 2 | 16,3 |
8 | 480053110200 | Ступица | 2 | 42,4 |
9 | 480053110300 | Барабан тормозной | 2 | 39 |
10 | 480053110500 | Щиток тормоза | 2 | 1,65 |
11 | 480053110600 | Щиток | 2 | 0,3 |
12 | 100053110700 | Палец разжимной левый | 1 | 3 |
13 | 100053110800 | Палец разжимной правый | 1 | 3 |
14 | 480053110900 | Втулка | 2 | 1 |
15 | 480053111100 | Палец | 4 | 1 |
16 | 480053111200 | Ригель | 2 | 0,04 |
17 | 480053111300 | Шпилька крепления колеса | 10 | 0,37 |
18 | 4800531113-10 | Шпилька крепления колеса | 10 | 0,37 |
19 | 480053111500 | Крышка | 2 | 0,7 |
20 | 480053111600 | Прокладка | 2 | 0,018 |
21 | 480053111700 | Пружина тормоза | 4 | 0,18 |
22 | 480053111800 | Гайка | 20 | 0,05 |
23 | Болт М6×16.46.019 ГОСТ 7798 | 6 | 0,006 | |
24 | Болт М8×25.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,014 | |
25 | Болт М12×25.46.019 ГОСТ 7796 | 10 | 0,035 | |
26 | Болт М16×40.46.019 ГОСТ 7796 | 8 | 0,091 | |
27 | Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,11 | |
28 | Гайка М90×2-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 2 | 0,68 | |
29 | Масленка 1.2.01 ГОСТ 19853 | 2 | 0,06 | |
30 | Роликоподшипник 7718 | 4 | 4,15 | |
31 | Шайба 90.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11872 | 2 | 0,041 | |
32 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 | 6 | 0,0005 | |
33 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 | 2 | 0,001 | |
34 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | 10 | 0,003 | |
35 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 8 | 0,006 | |
36 | Шайба стопорная 30.019 | 2 | 0,012 | |
37 | Шпонка 2-28×16×100 ГОСТ 23360 | 2 | 0,34 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных
единиц, деталей на сборочную единицу |
Масса, ед., кг |
1 | 480053118000 | Колодка тормоза | 1 | 6,8 |
2 | 480053117200 | Накладка тормоза | 2 | 0,7 |
3 | Винт М10-6g×25.46.019 ГОСТ 17475 | 8 | 0,018 | |
4 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,009 | |
5 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 8 | 0,002 |
П-804
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
1 | 4822704160 | Цепь питателя | 1 |
2 | 1049204300 | Вал ведомый в сборе | 1 |
3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М36.5.019 | 2 |
4 | 4822704064 | Болт специальный | 2 |
5 | 227-4-25-0 | Роликоопора | 7 |
6 | ГОСТ 7796-70 | Болт М20х70.46.019 | 10 |
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20.5.019 | 10 |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г.019 | 10 |
9 | 1049204200 | Валы ведущий и приводной в сборе | 1 |
10 | С640-0-4 | Палец | 2 |
11 | СТП22120-127-71 | Шайба ШЕ3-50 | 20 |
12 | 4822704060 | Маслопровод | 1 |
13 | 1049204101 | Футеровка правая | 1 |
14 | 1049204102 | Футеровка левая | 1 |
15 | ГОСТ 7785-81 | Болт М12х45.46.019 | 14 |
16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12.5.019 | 28 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
1 | 4820904205 | Пластина | 22 |
2 | 227-4-28-10 | Цепь пластинчатая | 2 (88 звеньев) |
3 | 4820904204 | Пластина | 22 |
4 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х50.46.019 | 176 |
5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.5.019 | 352 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
1 | 4822704191 | Колесо | 2 |
2 | 1049204310 | Корпус подшипника | 2 |
3 | 4822704011 | Прокладка | 4 |
4 | 4822704007 | Крышка глухая | 1 |
5 | 4822704071 | Вал ведомый | 1 |
6 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М12х35.46.019 | 4 |
7 | № 3616 ГОСТ 5721-75 | Подшипник | 2 |
8 | ГОСТ 7796-70 | Болт М12х30.46.019 | 24 |
9 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 24 |
10 | ГОСТ 1482-75 | Винт ВМ12-6gх40.14Н | 2 |
11 | 4822704012 | Крышка проходная | 1 |
12 | ГОСТ 8752-79 | Манжета I.2-110х135-2-1 | 2 |
13 | СТП22.120-132-72 | Шайба упорная 100 | 2 |
14 | ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.2Ц6хР | 2 |
15 | 4822704068 | Втулка | 2 |
16 | 4822704007-10 | Крышка глухая | 1 |
17 | 4822704012-10 | Крышка проходная | 1 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу |
1 | 227-4-25-1 | Ось | 1 |
2 | ГОСТ 1481-75 | Винт М8х20.56.019 | 4 |
3 | 227-4-25-10 | Ролик опорный | 2 |
4 | ТК-15-01.003 | Кольцо поджимное | 4 |
5 | ТК-15-01.002 | Кольцо | 4 |
6 | ТК-15-01.601 | Чашка | 2 |
7 | ТК-15.01.011 | Кольцо | 4 |
8 | 227-4-21-3 | Чашка | 2 |
9 | ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.2Ц6хр | 2 |
Номер
позиции |
Обозначение | Наименование сборочных
единиц, деталей |
