В этом разделе перечислены запасные части, которые пользуются наибольшим спросом. Отсутствие в списке необходимых Вам запасных частей не означает их отсутствие на нашем складе. Запрос о наличии и цене запасных частей можете направить по e-mail или позвонить по телефону, указанному в разделе контакты.
Агрегат питания
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС-154 | 1400000 | Агрегат питания с кабельной продукцией и без |
2 | УДМ-90 | 1000000 СБ | Агрегат питания 2х2 с кабельной продукцией и без |
3 | ДС-154 | 1407000 | Блок (с питателем и вибратором) |
4 | ДС 158 | 1009000 | Конвейер горизонтальный |
5 | ДС-158 | 0007000 | Конвейер (наклонный,14.25п.м.; Н=4м, Ъ=500мм) |
6 | ДС-158 | 6008080-ЧЭ | Роликоопора (без роликов) |
7 | ДС-158 | 0007550 | Ролик несущий (8=76, ^=250, 20шт.) |
8 | ДС-158 | 0007580 | Ролик поддерживающий (8=76^=550, 7шт.) |
9 | ПЛ-20 | 0000000 | Питатель с приводом |
10 | ДС-158 | 40/140 | Вибратор ИВ-99Б, 380 V |
11 | ДС-158 | 0007001 | Лента конвейерная ^=30м, ширина 500мм.) |
12 | Лента конвейерная бесконечная (кольцо ^=30м, ширина 500мм.) | ||
13 | Лента питателя бесконечная (кольцо, ^=2,8м, ширина 650мм.) | ||
14 | ДС-185 | 1001201 | Лента питателя (кольцо, ^=2,8м, ширина 650мм.) |
15 | Мех. соединитель К2-20/500 | ||
16 | Мех. соединитель К2-26/650 | ||
17 | МБЗ-600-4,0-1,6 | Мотор-барабан конвейера | |
18 | ДС-158 | 0007630 | Барабан приводной (конвейера) |
19 | ДС-158 | 0007630 | Барабан приводной (конвейера) без звездочки |
20 | ДС-158 | 0007631 | Звездочка |
21 | ДС-158 | 0007060 | Барабан натяжной (конвейера) |
[свернуть]
Сушильный агрегат
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС-18561 | 2000000 | Агрегат сушильный (газовое оборудование) |
2 | ДС-185 | 2000000 | Агрегат сушильный (на жидком топливе) |
3 | ДС-1586 | 2100000 | Установка сушильного барабана |
4 | ДС 158 | 2100000 | Установка сушильного барабана |
5 | ДС-18567 | 5800000Ч | Установка рукавного фильтра |
6 | КДМ-20467 | 4800000Ч | Установка рукавного фильтра |
7 | ДС 158 | 2101000 | Барабан сушильный |
8 | ДС-185 | 2101000 | Барабан сушильный (термоизоляция) |
9 | ДС-158 | 0700000 (У) | Бак топливный |
10 | ДС-158 | 2102000 | Установка приемная |
11 | ДС-185 | 2009000 | Установка вентилятора с электродвигателем / без электродвигателя |
12 | ДС-158 | 2103000 | Коробка разгрузочная |
13 | ДС-158 | 2102010 | Коробка приемная |
14 | Д588 | 105000 | Ролик опорный (в сборе) К |
15 | Д588 | 105000 | Ролик опорный (в сборе) С |
16 | Д588 | 0106000 | Ролик упорный (в сборе) |
17 | ДС-158 | 2106000 | Агрегат топочный |
18 | ДС-158 | 2106320 | Топка |
19 | ДС-158 | 2106330 | Корпус топки |
20 | ДС79 | 2102002 | Муфель |
21 | ДС24Б | 0111010 | Тележка |
22 | ДС-158 | 2101090 | Лопасть сушильного барабана |
23 | ДС-158 | 2101100 | Лопасть сушильного барабана |
24 | ДС-158 | 2101020 | Лопасть сушильного барабана |
25 | ДС-158 | 2101030 | Лопасть сушильного барабана |
26 | ДС-158 | 2100010 | Бандаж (без ленты) |
27 | ДС-158 | 2100020 | Бандаж (без ленты) |
28 | ДС-158 | 2000020 | Пылеуловитель (ПСО) |
29 | ДС117-2К | 2000140 | Газоход (от ПСО к циклонам) |
30 | ДС-158 | 2000120 | Газоход |
31 | ДС-158 | 2000080 | Газоход (от блока циклон. к дымососу) |
32 | УДМ-95 | 2003000 | Блок циклонов |
33 | УДМ-94 | 2020000 | Бункер циклона (без шнека) |
34 | ДС117-2К | 2003000 | Блок циклонов |
35 | ДС117-2К | 2003020 | Циклон |
36 | ДС117-2К | 2003030 | Циклон |
37 | ДС117-2К | 2003040 | Циклон |
38 | ДС117-2К | 2003050 | Циклон |
39 | ДС 24 | 0100160 | Коллектор |
40 | ДС117-2К | 2001070 | Газоход (штаны) |
41 | ДС117-2К | 2003060 | Коллектор (*2) |
42 | ДС117-2К | 2003010 | Рама опоясывающая блок циклонов |
43 | ДС117-2К | 2002000 | Бункер циклонов (с разборной рамой) |
44 | ДС117-2К | 2002010 | Бункер (без шнека) *2 |
45 | ДС117-2К | 2002300 | Шнек пыли в сборе с м.ред |
46 | ДС117-2К | 2002100 | Рама на бункер циклонов (разборная) |
47 | ДС117-2К | 2000090 | Лоток |
48 | ДС-158 | 2000490 | Труба дымовая верхняя |
49 | ДС-158 | 2000500 | Труба дымовая нижняя |
50 | ДС-158 | 2000490-01 | Труба дымовая верхняя (для перевозки в 20т.,контейнере) |
51 | ДС-158 | 2000500-02 | Труба промежуточная (для перевозки в 20т.,контейнере) |
52 | ДС-158 | 2000500-01 | Труба дымовая нижняя (для перевозки в 20т.,контейнере) |
53 | ДС117-2К | 2000150 | Переходник |
54 | ДС-185 | 2600000 | Агрегат мокрой газоочистки ^=30кВт) (трубы дымовые не входят) |
55 | ДС-158 | 2005000 | Установка дымососа |
56 | ДС-158 | 2005000 | Дымосос (с ременной передачей) ДН-10М/ без электродвигателя |
57 | ДС-158 | 2005000-02 | Дымосос с электродвигателем / без электродвигателя |
58 | ДН-10М(У)01.000СБ | Колесо дымососа | |
59 | ДС-185 | 2610000 | Газоход-распределитель (Вентури) |
60 | ДС-158 | 2005007 | Мягкая вставка |
61 | ДС-185 | 2700050 | Опора трубы Вентури |
62 | ДС-185 | 2603000 | Каплеуловитель |
63 | ДС-185 | 2608000 | Система водоснабжения |
64 | ДС-158 | 2006000 | Пылеуловитель мокрый |
65 | ДС117-2К | 2000200 | Газоход |
66 | Д588Б | 1100023 | Полумуфта (на привод электродвигателя) |
67 | ДС24Б | 0100004 | Полумуфта (на редуктор 1Ц2У-200-31,5-12) |
68 | Д-620 | 0303000 | Затвор в сборе |
[свернуть]
Агрегат готовой смеси
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС 158 | 5000000 | Агрегат готовой смеси 32т. |
2 | ДС 158 | 5700000 | Агрегат готовой смеси 70т. |
3 | ДС158 | 5006000-70 | Лебедка |
4 | ДС 158 | 5001000 | Скип |
[свернуть]
Агрегат минерального порошка без весоголовки
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС-158 | 0300000-Ч | Агрегат мин. порошка без весоголовки |
2 | ДС-158 | 0400000П | Бункер |
3 | ДС59 | 0600230 | Фильтр минерального порошка |
4 | ДС-158 | 0504000В | Дозатор весовой без весоголовок |
5 | ДС-185 | 0506000 | Дозатор весовой (с тензодатчиками) |
6 | ДС-168 | 7202300 | Установка питателя лопастного без переходника (воронки) |
7 | СМП | 3004000 | Переходник |
8 | ДС-158 | 0301000 | Шнек минерального порошка с мотор-редуктором |
9 | ДС-185 | 0300030 | Шнек минерального порошка с мотор-редуктором |
[свернуть]
Битумная часть
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | Д506А | 0800000 | Установка насосная битумная (20м3/ч) с двигателем и редуктором |
2 | Д506А | 0800001 | Установка насосная битумная (20м3/ч) с мотор-редуктором |
3 | ДС-185 | 4507120 | Битумный насос ДС-125 |
4 | ДС117-2К | 3507000С | Дозатор битумный |
5 | СБТ-50 | Дозатор битумный (с тензодатчиками) | |
6 | Д508-2А | 0900274 | Полумуфта на редуктор установка насосная битумная |
7 | ДС61 | 1300003 | Полумуфта на редуктор установка насосная битумная |
8 | ДС61 | 1300004 | Полумуфта на битумный насос |
9 | Д506А | 0700001изм.1 | Полумуфта на эл/дв.7,5кВт уст. насос. бит. |
10 | 2500, 8=150, 220У, 8кВт | НСП | Нагреватель погружной стеклопластиковый |
11 | 1250, а=150, 220У, | НСП | Нагреватель погружной стеклопластиковый |
12 | ДС-158 | 0020000 | Насосная станция теплоносителя |
13 | 280В-13/2,82220К30 1/2 | Электронагреватель ТЭН | |
14 | Нихром (за 1 кг ) | ||
15 | К-80-1 | Кран проходной С | |
16 | К-80-1 | Кран проходной | |
17 | К-80-Ш | Кран трехходовой С | |
18 | К-80-Ш | Кран трехходовой | |
19 | ТГП-100ЭК-М1 0-200/ | 2.5 | Термометр |
[свернуть]
Агрегат смесительный
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС-158 | 4000000-Ч | Агрегат смесительный |
2 | ДС-158 | 4700000 | Блок верхний (без блока грохота) |
3 | ДС-158 | 4500000 | Блок нижний |
4 | ДС-1853 | 4506000 | Дозатор каменных материалов (с тензодатчиками) |
5 | ВДКМ-1000.00.000 | Дозатор каменных материалов | |
6 | ДС-185 | 4002000 | Бункер излишков (без сигнализаторов уровня) |
7 | УДМ-60М | 1000.000 | Смеситель (с рамой) |
8 | ДС-158 | 4610000 | Смеситель |
9 | ДС-157 | 4610001 | Комплект пневматики на смеситель старого образца |
10 | Д597 | 0800026 | Полумуфта (на привод электродвигателя мешалки) |
11 | Д597 | 0802317 | Полумуфта редуктора |
12 | Д-597 | 0812056 | Предохранительный лист боковой |
13 | ДС-158 | 4610001 | Лист стальной (торцевой нижний) |
14 | ДС-158 | 4610002 | Бронелист (торцевой верхний) |
15 | ДС-185 | 4512040 | Бронелист (торцевой верхний) |
16 | ДС-185 | 4512006 | Бронелист (чугун) |
17 | ДС-158 | 4510002 | Бронелист (чугун) (к-т=12 шт.) |
18 | ДС-158 | 4510008К | Сектор брони (чугун) (к-т=24 шт.) Кременчуг |
19 | ДС-158 | 4510008 | Сектор брони (чугун) (к-т=24 шт.) |
20 | Болт 16*50 (крепление брони) | ||
21 | Гайка М16 | ||
22 | ДС-158 | 4510118 | Лист броневой (широк.к-т= 6шт.) |
23 | ДС-158 | 4510118 | Лист броневой (чугун) (широк.к-т= 6шт.) |
24 | ДС-158 | 4510119 | Лист броневой (узкий к-т= 4шт.) |
25 | ДС-158 | 4510119 | Лист броневой (чугун) (узкий к-т= 4шт.) |
26 | ДС-158 | 4510281 | Стойка правая (к-т=4 шт.) |
27 | ДС-158 | 4510282К | Лопасть (чугун) (к-т=28 шт.) Кременчуг |
28 | ДС-158 | 4510282Ч | Лопасть (чугун) (к-т=28 шт.) |
29 | Болт 16*70 (крепление лопасти) | ||
30 | ДС-158 | 4510283 | Стойка левая (к-т=24 шт.) |
31 | Болт 20*180 (крепление стоек) | ||
32 | Гайка М20 | ||
33 | ДС-158 | 4510300 | Вал голый |
34 | ДС-158 | 4510280 | Вал (в сборе левый) |
35 | ДС-158 | 4510330 | Вал (в сборе правый) |
36 | ДС-158 | 0002000 | Газоход |
37 | Д225Б | 2305-00 | Редуктор мешалки |
[свернуть]
Элеватор
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС 158 | 4100000 | Элеватор |
2 | ДС 185 | 4100000 | Элеватор |
3 | ДС117-2К | 4103000 | Орган рабочий (цепь ^=23,6м.) |
4 | ДС117-2К | 4102000 | Башмак |
5 | ДС117-2К | 4103010 | Ковш 5л |
6 | ДС-185 | 4103020 | Цепь тяговая пластинчатая (4м) |
7 | Д597 | 0101020 | Ковш 3л |
8 | ДС117-2К | 4102021 | Вал натяжной голый |
9 | ДС117-2К | 4107011 | Вал грузовой голый |
10 | ДС25Б | 0110001 | Вал грузовой голый |
11 | Н3190002 | Вал натяжной голый | |
12 | ДС25Б | 0110000Ч | Вал грузовой в сборе |
13 | ДС25Б | 0102000Ч | Вал натяжной в сборе |
14 | ДС117-2К | 4107010 | Вал грузовой в сборе |
15 | ДС117-2К | 4102010 | Вал натяжной в сборе |
16 | 25Б | 102001 | Звездочка натяжная |
17 | ДС158 | 4100010 | Течка горячего элеватора |
18 | ДС 61А | 201021 | Звездочка грузовая |
[свернуть]
Грохот
№ п/п | Техника | Обозначение | Наименование |
1 | ДС117-2К | 4702000 (У) | Грохот с электродвигателем |
2 | ДС-185 | 4802000 М | Грохот с электродвигателем |
3 | УДМ-90 | 4200000 | Грохот |
4 | ДС-185 | 4802300 (У) | Люлька грохота |
5 | ДС117-2К | 4702010 (у) | Люлька грохота |
6 | ДС-158 | 4700010 | Кожух грохота |
7 | ДС117-2К | 4700100 (У) | Кожух грохота |
8 | УДМ-90 | 4206000 | Кожух грохота |
9 | ДС-185 | 4802302(У) | Вал грохота |
10 | ДС79 | 4109004 | Вал грохота |
11 | ДС-185 | 4802500-Ч | Вал грохота в сборе |
12 | ДС79 | 4101500 (У) | Вал грохота в сборе |
13 | ДС79 | 4109005 | Корпус подшипника |
14 | ДС-158 | 4702302 | Корпус подшипника |
15 | ДС-158 | 4702018 | Сито 50 |
16 | ДС-158 | 4702019 | Сито 12,5 |
17 | ДС-158 | 4702021 | Сито 25 |
18 | ДС-158 | 4702022 | Сито 5х35 |
19 | ДС117-2К | 4702016 | Сито 18 |
20 | ДС117-2К | 4702017 | Сито 50 |
21 | ДС117-2К | 4702018 | Сито 5х35 |
22 | ДС117-2К | 4702025 | Сито 25 |
23 | ДС117-2К | 4702026 | Сито 12,5 |
24 | ДС79 | 4101034 | Сито 6 |
25 | ДС79 | 4101035 | Сито 40 |
26 | ДС79 | 4101070 | Сито 18 |
[свернуть]
Приобретая наше оборудование вы платите за качество, а не бренд. Всегда рады новому и постоянному сотрудничеству! Обращайтесь, наши менеджеры помогут в выборе позиций запчатей.