№ п/п | обозначение | наименование | масса/кг | количество на машину | |
СМД — 110 | СМД — 110А | ||||
1. | 4845000018 | Клин верхний правый | 135 | 1 | 1 |
2 | 4845000019 | Клин верхний левый | 135 | 1 | 1 |
3 | 4845000021 | Клин нижний правый | 80 | 1 | 1 |
4 | 4845000022 | Клин нижний левый | 80 | 1 | 1 |
5 | 4845000025 | Плита распорная | 148 | 1 | 1 |
6 | 4845000002 | Плита дробящая неподвижная | 865 | 1 | 1 |
7 | 4845000013 | Болт | 1,26 | 12 | 12 |
8 | 4824400006 | Пружина | 29,9 | 1 | 1 |
9 | Д(Г)-6300.О | Ремень | 3,78 | 8 | 6 |
10 | 4845011016 | Плита дробящая подвижная | 870 | 1 | 1 |
12 | 4845011017 | Клин | 38 | 1 | — |
13 | 1049002014 | Клин | 10,3 | — | 1 |
14 | 1049002015 | Клин | 13,2 | — | 2 |
15 | 4844802029 | Сухарь | 14 | 2 | — |
16 | 1049102029 | Сухарь | 16,5 | — | 2 |
17 | 4845011019-01 | Крышка щеки | 65 | 2 | — |
18 | 1049102001 | Крышка щеки | 65 | — | 2 |
19 | 4845011003-01 | Крышка стакана | 31 | 2 | — |
20 | 1049102004 | Крышка стакана | 31 | — | 2 |
21 | 1045011100-01 | Стакан левый | 151 | 1 | — |
22 | 1049102100 | Стакан левый | 151 | — | 1 |
23 | 1045011200-01 | Стакан правый | 160 | 1 | — |
24 | 1049102200 | Стакан правый | 160 | — | 1 |
25 | 4845011009-01 | Кольцо | 15,9 | 2 | 2 |
26 | 4845011002 | Втулка | 13 | 2 | 2 |
27 | 2556 | Подшипник | 120 | — | 2 |
28 | 3556 | Подшипник | 125 | 2 | — |
29 | 3664 | Подшипник | 128 | 2 | 2 |
30 | 4822002007 | Кольцо резиновое | 1 | 2 | 2 |
31 | 0305321001-19 | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 | 4 | 4 |
32 | 0305321001-20 | Манжета 1.2-340х380-2 | 0,75 | 4 | 4 |
33 | 0409511002-08 | Болт | 7,02 | 3 | 3 |
34 | 4844802031 | Гайка | 1,1 | 3 | 3 |
35 | 4856002004 | Пружина | 2,32 | 3 | 3 |
36 | 4845012001 | Клин регулировочный | 61 | 2 | — |
Показаны 1–12 из 41 результатов