№ п/п | обозначение | наименование | масса/кг | количество на машину | |
СМД — 108 | СМД — 108А | ||||
1. | 4844800002 | Клин верхний правый | 27 | 1 | 1 |
2 | 4844800003 | Клин верхний левый | 27 | 1 | 1 |
3 | 4844800004 | Клин нижний левый | 19 | 1 | 1 |
4 | 4844800005 | Клин нижний правый | 19 | 1 | 1 |
5 | 4844800006 | Плита распорная | 120 | 1 | 1 |
6 | 4844800009 | Плита дробящая неподвижная | 290 | 1 | 1 |
7 | 4814800007 | Болт | 0,6 | 2 | 2 |
8 | 4814800008 | Шайба | 0,7 | 2 | 2 |
9 | 4824400006 | Пружина | 29,1 | 1 | 1 |
10 | 9,92563E+11 | Ремень С(В) – 5000. О | 1,5 | 9 | 7 |
11 | 4844802012-01 | Крышка щеки | 30,5 | 2 | — |
12 | 1049002006 | Крышка щеки | 37 | — | 2 |
13 | 4844802016 | Втулка | 6,3 | 2 | — |
14 | 4844902014 | Втулка | 6,5 | — | 2 |
15 | 4844802017 | Кольцо | 9,6 | 2 | — |
16 | 4844902011 | Кольцо | 8,5 | — | 2 |
17 | 4844802029 | Сухарь | 14 | 2 | 2 |
18 | 4844812001 | Крышка стакана | 20 | 2 | — |
19 | 1049002004 | Крышка стакана | 35 | — | 2 |
20 | 4844812002-01 | Стакан левый | 69 | 1 | — |
21 | 1049002101 | Стакан левый | 118 | — | 1 |
22 | 4844812003-01 | Стакан правый | 62 | 1 | — |
23 | 1049002201 | Стакан правый | 119 | — | 1 |
24 | 4844802022 | Плита дробящая подвижная | 292 | 1 | 1 |
25 | 4822002028 | Клин правый | 19 | 1 | 1 |
26 | 4822002035 | Клин левый | 19 | 1 | 1 |
27 | 3544 | Подшипник | 65 | 2 | — |
28 | 13632 | Подшипник | 80 | 2 | — |
29 | 3004244 | Подшипник | 77 | — | 2 |
30 | 13636 | Подшипник | 106 | — | 2 |
31 | 0.305321001-16 | Манжета 1.2-200х240-2 | 0,34 | 4 | — |
32 | 0.305321001-17 | Манжета 1.2-220х260-2 | 0,4 | — | 4 |
33 | 0.305321001-18 | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 | 4 | 4 |
34 | 4825402009 | Кольцо резиновое | 0,9 | 2 | 2 |
35 | 4856002004 | Пружина | 2,32 | 4 | 4 |
36 | 4844802031 | Гайка | 1,1 | 4 | 4 |
37 | 0.4095110002-07 | Болт | 5,6 | 4 | 4 |
38 | 1048903002 | Винт | 21 | 1 | 1 |
39 | 1048903009 | Клин | 54 | 1 | 1 |
Показаны 1–12 из 21 результатов