№ п/п | Обозначение | Наименование | Масса,
кг |
Кол-во на машину | |
СМД-85 | СМД-85А | ||||
1. | 386-9-0-1 / 4838609001 | Футеровка передняя | 48 | 1 | 1 |
2. | 386-9-0-2 / 4838609002 | Футеровка | 48,5 | 1 | 1 |
3. | 386-9-0-3 / 4838609003 | Футеровка | 107 | 1 | 1 |
4. | 386-10-0-1 | Било | 53 | 2 | — |
5. | 4848502001 | Било | 72 | — | 2 |
6. | 386-10-0-2 | Диск ротора правый | 53 | 1 | — |
7. | 386-10-0-3 | Диск ротора левый | 53 | 1 | — |
8. | 4848502201 | Диск | 43,5 | — | 2 |
9. | 386-18-1-0 | Корпус ротора | 1070 | 1 | — |
10. | 4848502301 | Корпус ротора | 810 | — | 1 |
11. | 386-11-0-1 | Плита (отражательная) | 470 | 1 | — |
12. | 386-11-0-2 | Футеровка | 80 | 2 | — |
13. | 4848500100 | Плита отражательная | 430 | — | 1 |
14. | 386-12-0-3 | Штырь | 5,1 | 4 | — |
15. | 4848500200 | Плита отражательная | 300 | — | 1 |
16. | 386-12-0-1 | Плита (отражательная) | 226 | — | 1 |
17. | 386-13-0-3 / 4838613003 | Пружина | 5,6 | 4 | 4 |
18. | 386-14-0-2 | Футеровка левая | 65 | 1 | — |
19. | 4848501001 | Футеровка левая | 72 | — | 1 |
20. | 386-14-0-3 | Футеровка правая | 65 | 1 | — |
21. | 4848501002 | Футеровка правая | 72 | — | 1 |
22. | 386-14-0-4 | Сектор левый | 16 | 1 | — |
23. | 386-14-0-5 | Сектор правый | 16 | 1 | — |
24. | 1048501010 | Сектор левый | 16,5 | — | 1 |
25. | 1048501020 | Сектор правый | 16,5 | — | 1 |
26. | 386-14-0-6 | Футеровка левая | 17 | 1 | — |
27. | 386-14-0-7 | Футеровка правая | 17 | 1 | — |
28. | 4848501003 | Футеровка левая | 22 | — | 1 |
29. | 4848501004 | Футеровка правая | 22 | — | 1 |
30. | 386-14-0-8 | Сектор левый | 7 | 1 | — |
31. | 386-14-0-9 | Сектор правый | 7 | 1 | — |
32. | 104851030 | Сектор левый | 9,5 | — | 1 |
33. | 104851040 | Сектор правый | 9,5 | — | 1 |
34. | 386-14-0-21 / 4838614021 | Футеровка | 17 | 2 | 2 |
35. | 13620 | Подшипник | 20 | 2 | 2 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.