• Дробильно-сортировочное оборудование
• Асфальтосмесительные установки (АБЗ)
• Спецтехника импортного производства
• Вилочные погрузчики импортного производства
8 (908) 81-81-777
8 (919) 340-50-53
8 (904) 979-77-81
dso-rf@yandex.ru
Грохот-питатели валковые
29.06.2016
Конвейер-штабелеукладчик
29.06.2016

Конвейер ленточный

Конвейер ленточный

Ленточные конвейеры предназначены для непрерывного транспортирования сыпучих и кусковых материалов в горизонтальном и наклонном положениях.

 

Ленточный конвейер КЛ

 Предлагаем стандартные стационарные ленточные конвейера с шириной ленты 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 и 1600 мм и длиной до 40 метров:

 

Наименование оборудования Ширина ленты, мм Длина конвейера по осям барабанов, м Диаметр приводного барабана, мм Производи-тельность (расчетная), м³/ч
КЛ-0,5/10 500 10 377 50…110
КЛ-0,5/15 500 15 377 50…110
КЛ-0,5/20 500 20 377 50…110
КЛ-0,5/25 500 25 530 50…110
КЛ-0,5/30 500 30 530 50…110
КЛ-0,65/5 650 5 377 90…190
КЛ-0,65/10 650 10 377 90…190
КЛ-0,65/15 650 15 377 90…190
КЛ-0,65/20 650 20 377 90…190
КЛ-0,65/25 650 25 530 90…190
КЛ-0,65/30 650 30 530 90…190
КЛ-0,65/35 650 35 530 90…190
КЛ-0,65/40 650 40 530 90…190
КЛ-0,8/10 800 10 377 140…280
КЛ-0,8/15 800 15 377 140…280
КЛ-0,8/20 800 20 377 140…280
КЛ-0,8/25 800 25 530 140…280
КЛ-0,8/30 800 30 530 140…280
КЛ-0,8/35 800 35 530 140…280
КЛ-0,8/40 800 40 530 140…280
КЛ-1,0/10 1000 10 377 180…470
КЛ-1,0/15 1000 15 377 180…470
КЛ-1,0/20 1000 20 530 180…470
КЛ-1,0/25 1000 25 530 180…470
КЛ-1,0/30 1000 30 530 180…470
КЛ-1,0/35 1000 35 530 180…470
КЛ-1,0/40 1000 40 530 180…470
КЛ-1,2/15 1200 15 377 250…650
КЛ-1,2/20 1200 20 530 250…650
КЛ-1,2/25 1200 25 530 250…650
КЛ-1,2/30 1200 30 530 250…650
КЛ-1,2/35 1200 35 530 250…650
КЛ-1,2/40 1200 40 530 250…650
КЛ-1,4/15 1400 15 530 300…950
КЛ-1,4/20 1400 20 530 300…950
КЛ-1,4/25 1400 25 530 300…950
КЛ-1,4/30 1400 30 630 300…950
КЛ-1,4/35 1400 35 630 300…950
КЛ-1,4/40 1400 40 630 300…950
КЛ-1,6/15 1600 15 530 340…1080
КЛ-1,6/20 1600 20 630 340…1080
КЛ-1,6/25 1600 25 630 340…1080
КЛ-1,6/30 1600 30 630 340…1080
КЛ-1,6/35 1600 35 630 340…1080
КЛ-1,6/40 1600 40 630 340…1080

*Мощность указана для конвейеров в стандартном исполнении, скорость ленты 1,6 м/с, угол наклона конвейера 18°.

 

Конвейер ленточный может поставляться с опорами, площадкой обслуживания.

 

Сделайте заказ или задайте нам любой вопрос,
и мы ответим Вам в ближайшее время!

При необходимости прикрепите файл (макс. 5Мб)


Ваши данные в 100% безопасности и не будут переданы третьим лицам

Закажите обратный звонок,
и мы перезвоним Вам
прямо сейчас!


Ваши данные в 100% безопасности и не будут переданы третьим лицам

Закажите рассчёт цены,
и мы перезвоним Вам
прямо сейчас!

Интересует стоимость:

Дополнительно:

При необходимости прикрепите файл (макс. 5Мб)


Ваши данные в 100% безопасности и не будут переданы третьим лицам

error: